Adresse postale |
18 rue JEAN MERMOZ CS50040 07201 AUBENAS CEDEX |
---|---|
Commune physique | AUBENAS |
Téléphone | 0475351325 |
Fax | 0475352635 |
Adresse électronique | Ce.0070115M@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://www.lycee-julesfroment.fr |
LE DIRECTEUR | M. BARTHELEMY RICHARD |
---|---|
LE DIRECTEUR ADJOINT | MME PONS CORINNE |
Code établissement | 0070115M |
---|---|
Secteur | Privé sous-contrat |
Bassin de formation | ARDECHE MERIDIONALE |
Coordonnées GPS |
latitude : 44.615849707197 longitude : 4.3882662166535 |
Garçons | 148 |
---|---|
Filles | 155 |
Total garçons+filles | 303 |
Dont en demi-pensions | 223 |
3EME | 2 |
---|---|
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 4 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 5 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
BREVET PROFESSIONNEL : 1ERE ANNEE | 1 |
BREVET PROFESSIONNEL : 2EME ANNEE | 1 |
3EME PREPA-METIERS | 50 |
---|---|
1CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 8 |
1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 2 |
2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 13 |
2CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 3 |
2NDPRO MET.BEAUTE&BIEN-ETRE 2NDE COMMUNE | 16 |
2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 50 |
2NDPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS. | 18 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 24 |
1ERPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS. | 12 |
1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 8 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 18 |
1ERPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 17 |
TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 16 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 22 |
TLEPRO GESTION-ADMINISTRATION | 9 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 5 |
1BP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 6 |
2BP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 6 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() 1CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 1CAP2 AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE
![]() 2CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE
![]() 2NDPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS.
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.BEAUTE&BIEN-ETRE 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS.
![]() 1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() 1ERPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() TLEPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS.
![]() TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 1BP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 2BP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |