| Adresse postale | 53 rue EMILE BOUSCHON BP187 07104 ANNONAY CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | ANNONAY |
| Téléphone | 0475670720 |
| Fax | 0475332712 |
| Adresse électronique | ce.0071156U@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://college-les-perrieres-annonay.web.ac-grenoble.fr |
| LE PRINCIPAL | M. BONNEVILLE BERNARD |
|---|---|
| LE PRINCIPAL ADJOINT | MME MUNIER PAULINE |
| LE GESTIONNAIRE | MME DAFRI HAMAE |
| L AGENT COMPTABLE | M. DOS SANTOS LUDOVIC |
| Code établissement | 0071156U |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | ARDECHE VERTE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.251692473172 longitude : 4.6762860712036 |
| Garçons | 406 |
|---|---|
| Filles | 411 |
| Total garçons+filles | 817 |
| Dont en demi-pensions | 523 |
| 6EME | 8 |
|---|---|
| 5EME | 8 |
| 4EME (NC 4E AES) | 8 |
| 3EME | 8 |
| 6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
| 4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
| 3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
| 6EME MUSIQUE | 15 |
|---|---|
| 6EME | 139 |
| 6EME BILANGUE | 36 |
| 5EME | 147 |
| 5EME MUSIQUE | 17 |
| 4EME | 171 |
| 4EME MUSIQUE | 20 |
| 3EME | 174 |
| 3EME MUSIQUE | 22 |
| 6EME SEGPA | 15 |
| 5EME SEGPA | 24 |
| 4EME SEGPA | 18 |
| 3EME SEGPA | 19 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 6EME SEGPA
![]() 5EME SEGPA
![]() 4EME SEGPA
![]() 3EME SEGPA
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
| Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND ANGLAIS - ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION |
| Liste des langues vivantes d'immersion (EMILE) |
6EME Emile - ANGLAIS 5EME EMILE - ANGLAIS 4EME EMILE - ANGLAIS 3EME EMILE - ANGLAIS |
| Classes à Horaires Aménagés |
MUSIQUE |
| Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
Multi activités |
| Dispositif Relais |
|