| Adresse postale | 21 avenue NOTRE DAME BP31 07700 BOURG ST ANDEOL |
|---|---|
| Commune physique | BOURG-SAINT-ANDEOL |
| Téléphone | 0475545250 |
| Fax | 0475545250 |
| Adresse électronique | ce.0070107D@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://www.marie-rivier.com |
| LE DIRECTEUR | M. AMBROSINI FREDERIC |
|---|---|
| LE DIRECTEUR ADJOINT | M. LANFLE DAVID |
| Code établissement | 0070107D |
|---|---|
| Secteur | Privé sous-contrat |
| Bassin de formation | ARDECHE MERIDIONALE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 44.374676302001 longitude : 4.6448053506446 |
| Garçons | 128 |
|---|---|
| Filles | 128 |
| Total garçons+filles | 256 |
| Dont en demi-pensions | 156 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 2 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
| 1CAP2 CUISINE | 16 |
|---|---|
| 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 15 |
| 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 7 |
| 2CAP2 CUISINE | 10 |
| 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 7 |
| 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 16 |
| 2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 30 |
| 2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE | 23 |
| 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 20 |
| 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 19 |
| 1ERPRO CUISINE | 14 |
| 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 10 |
| TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 16 |
| TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 11 |
| TLEPRO CUISINE | 9 |
| TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 6 |
| 1BTS2 NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | 10 |
| 2BTS2 NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | 17 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
1CAP2 CUISINE
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2CAP2 CUISINE
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO CUISINE
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() TLEPRO CUISINE
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |