Adresse postale |
1 avenue Rosa Parks 07100 ANNONAY |
---|---|
Téléphone | 0475324050 |
Fax | 0475324059 |
Adresse électronique | ce.0070100W@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://lyceemarcseguin.eu |
LE DIRECTEUR | M. FERRAND DAVID |
---|---|
LE DIRECTEUR ADJOINT | M. ROZE ARNAUD |
Code établissement | 0070100W |
---|---|
Secteur | Privé sous-contrat |
Bassin de formation | ARDECHE VERTE |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.245506561705 longitude : 4.6755901815877 |
Garçons | 400 |
---|---|
Filles | 245 |
Total garçons+filles | 645 |
Dont en demi-pensions | 534 |
3EME | 3 |
---|---|
CAP EN 1 AN | 1 |
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 9 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 10 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 11 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 2 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 2 |
3EME PREPA-METIERS | 57 |
---|---|
1CAP1 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 4 |
1CAP2 OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE | 11 |
1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 14 |
1CAP2 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 16 |
2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 13 |
2CAP2 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 19 |
2CAP2 OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE | 9 |
2NDPRO MET.GEST.ADM.,TRA.&LOG.2NDE COMM. | 14 |
2NDPRO PROD. INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET. | 7 |
2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMM | 15 |
2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 47 |
2NDPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 26 |
2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 49 |
1ERPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 21 |
1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 13 |
1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 14 |
1ERPRO BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION | 10 |
1ERPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 18 |
1ERPRO LOGISTIQUE (Nouveau) | 22 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 26 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 23 |
1ERPRO MAINTEN. ET EFFICACITE ENERGETIQ. | 11 |
TLEPRO ACC.SOINS-S.PERS. OPT.A DOMICILE | 10 |
TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 17 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 23 |
TLEPRO LOGISTIQUE (Nouveau) | 18 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 29 |
TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 13 |
TLEPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 14 |
TLEPRO MAINTEN. ET EFFICACITE ENERGETIQ. | 11 |
TLEPRO BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION | 11 |
TLEPRO ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR | 13 |
1BTS2 GEST. TRANSP. & LOGIST. ASSOCIEE | 5 |
1BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | 12 |
2BTS2 GEST. TRANSP. & LOGIST. ASSOCIEE | 2 |
2BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | 8 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 1CAP2 ACCOMPAG.EDUCATIF PETITE ENFANCE
![]() 2CAP2 OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 ACCOMPAG.EDUCATIF PETITE ENFANCE
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO PROD.INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET.
![]() 2NDPRO MET.GEST.ADM.TRA&LOG.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() 1ERPRO PROD.INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET.
![]() 1ERPRO MAINTEN.ET EFFICACITE ENERGETIQ.
![]() 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES
![]() 1ERPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() 1ERPRO LOGISTIQUE (Nouveau)
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() 1ERPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() TLEPRO BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
![]() TLEPRO MAINTEN.ET EFFICACITE ENERGETIQ.
![]() TLEPRO MAINTENANCE SYS PRODUC CONNECTES
![]() TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM.
![]() TLEPRO LOGISTIQUE (Nouveau)
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |