| Adresse postale | 1 avenue Rosa Parks 07100 ANNONAY |
|---|---|
| Téléphone | 0475324050 |
| Fax | 0475324059 |
| Adresse électronique | ce.0070100W@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://lyceemarcseguin.eu |
| LE DIRECTEUR | M. FERRAND DAVID |
|---|---|
| LE DIRECTEUR ADJOINT | M. ROZE ARNAUD |
| Code établissement | 0070100W |
|---|---|
| Secteur | Privé sous-contrat |
| Bassin de formation | ARDECHE VERTE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.245506561705 longitude : 4.6755901815877 |
| Garçons | 379 |
|---|---|
| Filles | 255 |
| Total garçons+filles | 634 |
| Dont en demi-pensions | 480 |
| 3EME | 3 |
|---|---|
| CAP EN 1 AN | 1 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 8 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 7 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 7 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 2 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 2 |
| 3EME PREPA-METIERS | 57 |
|---|---|
| 1CAP2 OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE | 12 |
| 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 16 |
| 1CAP2 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 18 |
| 2CAP2 OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE | 13 |
| 2CAP2 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 15 |
| 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 15 |
| 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMM | 12 |
| 2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 47 |
| 2NDPRO PROD. INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET. | 5 |
| 2NDPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 28 |
| 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 48 |
| 2NDPRO MET.GEST.ADM.,TRA.&LOG.2NDE COMM. | 10 |
| 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 22 |
| 1ERPRO PROD. INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET. | 3 |
| 1ERPRO MAINTEN. ET EFFICACITE ENERGETIQ. | 10 |
| 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 12 |
| 1ERPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON. | 17 |
| 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 17 |
| 1ERPRO LOGISTIQUE | 9 |
| 1ERPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 28 |
| 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 29 |
| TLEPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON. | 19 |
| TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 15 |
| TLEPRO LOGISTIQUE | 16 |
| TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 28 |
| TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 24 |
| TLEPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 10 |
| TLEPRO MAINTEN. ET EFFICACITE ENERGETIQ. | 13 |
| TLEPRO PROD. INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET. | 5 |
| TLEPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 28 |
| 1BTS2 GEST. TRANSP. & LOGIST. ASSOCIEE | 3 |
| 1BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | 12 |
| 2BTS2 GEST. TRANSP. & LOGIST. ASSOCIEE | 8 |
| 2BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | 10 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 1CAP2 ACCOMPAG.EDUCATIF PETITE ENFANCE
![]() 2CAP2 OPERATEUR/OPERATRICE LOGISTIQUE
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 ACCOMPAG.EDUCATIF PETITE ENFANCE
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO PROD.INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET.
![]() 2NDPRO MET.GEST.ADM.TRA&LOG.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() 1ERPRO PROD.INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET.
![]() 1ERPRO MAINTEN.ET EFFICACITE ENERGETIQ.
![]() 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES
![]() 1ERPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() 1ERPRO LOGISTIQUE (Nouveau)
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() 1ERPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() TLEPRO PROD. INDUS.PHARMAC.ALIM.COSMET.
![]() TLEPRO MAINTEN.ET EFFICACITE ENERGETIQ.
![]() TLEPRO MAINTENANCE SYS PRODUC CONNECTES
![]() TLEPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() TLEPRO LOGISTIQUE (Nouveau)
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |