Adresse postale |
17 rue DU CAPITAINE DE CANSON 07100 ANNONAY |
---|---|
Téléphone | 0475324150 |
Fax | 0475324151 |
Adresse électronique | ce.0070002P@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://montgolfier.elycee.rhonealpes.fr |
LE PROVISEUR | MME REBOULET MARIE-LAURE |
---|---|
LE GESTIONNAIRE | MME MAIGNANT LYDIA |
L AGENT COMPTABLE | M. DOS SANTOS LUDOVIC |
Code établissement | 0070002P |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | ARDECHE VERTE |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.24409991829 longitude : 4.6720929828723 |
Garçons | 80 |
---|---|
Filles | 213 |
Total garçons+filles | 293 |
Dont en demi-pensions | 136 |
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 2 |
---|---|
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 2 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 3 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
1CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 11 |
---|---|
1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 11 |
1CAP2 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 12 |
1CAP2 ASS. TECH. MILIEUX FAMIL.COLLECT. | 11 |
2CAP2 ASS. TECH. MILIEUX FAMIL.COLLECT. | 12 |
2CAP2 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 11 |
2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 10 |
2CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 8 |
2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 28 |
2NDPRO ACC.SOINS-SERV.PERS. 2NDE COMMUNE | 23 |
2NDPRO MET.GEST.ADM.,TRA.&LOG.2NDE COMM. | 22 |
1ERPRO ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR | 23 |
1ERPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | 22 |
1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 11 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 15 |
TLEPRO GESTION-ADMINISTRATION | 16 |
TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 12 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 14 |
TLEPRO ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR | 21 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 1CAP2 AGENT ACCOMPAGNANT AU GRAND AGE
![]() 1CAP2 ACCOMPAG.EDUCATIF PETITE ENFANCE
![]() 2CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 ACCOMPAG.EDUCATIF PETITE ENFANCE
![]() 2CAP2 ASS. TECH. MILIEUX FAMIL.COLLECT.
![]() 2NDPRO MET.GEST.ADM.TRA&LOG.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() 1ERPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES
![]() 1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() 1ERPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() TLEPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES
![]() ![]() TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL |
Liste des formations biqualifiantes |
UNITE SECTEUR SPORTIF |