Cliquer sur le code RNE ou sur le nom de l'établissement pour visualiser les informations concernant l'établissement.
Département | Rne | Secteur | Type etab. | Nom | Commune | Formation | Voie concernée | Matière | Type d'enseignement | Réseau | Etablissement porteur | Etablissement(s) porté(s) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | LITTERATURE EN ANGLAIS | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | LITTÉRATURE ET LCA GREC HORS ETAB. | Spécialité | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | LITTERATURE ET LCA LATIN | Spécialité | Oui |
0260035X LG CAMILLE VERNET 0260034W LG EMILE LOUBET 0261277X LGT LES TROIS SOURCES |
|||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMPORAIN | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | MATHEMATIQUES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | MUSIQUE HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | PHYSIQUE-CHIMIE | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | SCIENCES DE L'INGENIEUR | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | THEATRE | Optionnel | Oui |
0261277X LGT LES TROIS SOURCES 0260035X LG CAMILLE VERNET |
|||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | ARTS PLASTIQUES | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | CINEMA-AUDIOVISUEL HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | DANSE HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260034W LG EMILE LOUBET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | LANGUE CULTURE ANTIQUITE GREC HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITE LATIN | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | MUSIQUE HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | SCIENCES DE L'INGENIEUR | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | THEATRE | Optionnel | Oui |
0261277X LGT LES TROIS SOURCES 0260035X LG CAMILLE VERNET |
|||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | ARTS PLASTIQUES | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | CINEMA-AUDIOVISUEL HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | DANSE HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260034W LG EMILE LOUBET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | DROIT GRANDS ENJEUX MONDE CONTEMPORAIN | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | EDUC.PHYSIQUE, PRATIQUES&CULT.SPORTIVES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | HUMANITES, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | LANGUE CULTURE ANTIQUITE GREC HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITE LATIN | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | LITTERATURE EN ANGLAIS | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | LITTÉRATURE ET LCA GREC HORS ETAB. | Spécialité | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | LITTERATURE ET LCA LATIN | Spécialité | Oui |
0260035X LG CAMILLE VERNET 0260034W LG EMILE LOUBET 0261277X LGT LES TROIS SOURCES |
|||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMPORAIN | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | MATHEMATIQUES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | MATHEMATIQUES EXPERTES | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | MUSIQUE HORS ETAB. | Optionnel | Oui | 0260035X LG CAMILLE VERNET | |||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | PHYSIQUE-CHIMIE | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0261505V | PU | LYC | LPO LYCEE DES METIERS ALGOUD - LAFFEMAS | VALENCE | TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | THEATRE | Optionnel | Oui |
0261277X LGT LES TROIS SOURCES 0260035X LG CAMILLE VERNET |
|||
Drôme | 0260074P | PR | LYC | LYC TECHNOL PRIVE MONTPLAISIR | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | ARTS PLASTIQUES | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0260074P | PR | LYC | LYC TECHNOL PRIVE MONTPLAISIR | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | BIOTECHNOLOGIES | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0260074P | PR | LYC | LYC TECHNOL PRIVE MONTPLAISIR | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | CREATION ET CULTURE-DESIGN | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0260074P | PR | LYC | LYC TECHNOL PRIVE MONTPLAISIR | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | MANAGEMENT ET GESTION | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0260074P | PR | LYC | LYC TECHNOL PRIVE MONTPLAISIR | VALENCE | SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | SANTE ET SOCIAL | Optionnel | Non | ||||
Drôme | 0260035X | PU | LYC | LYCEE GENERAL CAMILLE VERNET | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | ARTS PLASTIQUES | Spécialité | Non | ||||
Drôme | 0260035X | PU | LYC | LYCEE GENERAL CAMILLE VERNET | VALENCE | PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | ARTS PLASTIQUES | Optionnel | Oui | 0261277X LGT LES TROIS SOURCES |