Adresse postale |
75 rue MONTPLAISIR 26000 VALENCE |
---|---|
Téléphone | 0475821818 |
Fax | |
Adresse électronique | ce.0260074P@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://www.ensemble-montplaisir.org |
LE DIRECTEUR | M. PONS OLIVIER |
---|---|
LE DIRECTEUR ADJOINT | MME BERARD NATASCHA |
Code établissement | 0260074P |
---|---|
Secteur | Privé sous-contrat |
Bassin de formation | DROME ARDECHE CENTRE |
Coordonnées GPS |
latitude : 44.931579593238 longitude : 4.9088345008181 |
Garçons | 287 |
---|---|
Filles | 602 |
Total garçons+filles | 889 |
Dont en demi-pensions | 607 |
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | 5 |
---|---|
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | 6 |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | 6 |
CLASSE PREPA.GRANDES ECOLES : 1ERE ANNEE | 1 |
CLASSE PREPA.GRANDES ECOLES : 2EME ANNEE | 1 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 9 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 8 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 3 ANS : 1ERE ANN. | 2 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 3 ANS : 2EME ANN. | 2 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 3 ANS : 3EME ANN. | 3 |
DIP DE COMPTA GESTION 1E AN., DECF-1 | 1 |
DIP DE COMPTA GESTION 2E AN., DECF-2 | 1 |
DIP DE COMPTA ET GESTION 3E AN. | 1 |
DIP SUP COMPTA ET GESTION 1E AN., DESCF | 1 |
PREPA.DIVERSE POST-BAC : 1ERE ANNEE | 3 |
PREPA.DIVERSE POST-BAC : 2EME ANNEE | 1 |
2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE | 136 |
---|---|
1-STMG SC. & TECHNO. MANAGEMENT GESTION | 57 |
1-ST2S SC. & TECHNO. SANTE & SOCIAL | 56 |
1STD2A SC.& TEC.DESIGN-ARTS APPLIQ | 50 |
T-STMG RESSOUR. HUMAINES & COMMUNICATION | 13 |
T-STMG MERCATIQUE (MARKETING) | 25 |
T-STMG GESTION ET FINANCE | 13 |
T-ST2S SC. & TECHNO. SANTE & SOCIAL | 53 |
TSTD2A SC.& TEC.DESIGN-ARTS APPLIQ | 44 |
CPGE1 CLASSE ECONOM.&COMMERC.TECHNOL. | 19 |
CPGE2 CLASSE ECO.COMMER.OPT. TECHNO | 16 |
1BTS2 SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE | 26 |
1BTS2 GESTION DE LA PME | 18 |
1BTS2 COMPTABILITE ET GESTION | 26 |
2BTS2 COMPTABILITE ET GESTION | 16 |
2BTS2 GESTION DE LA PME | 19 |
2BTS2 SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE | 19 |
1BTS3 PROTHESISTE ORTHESISTE | 25 |
1BTS3 PODO-ORTHESISTE | 10 |
2BTS3 PROTHESISTE ORTHESISTE | 19 |
2BTS3 PODO-ORTHESISTE | 10 |
3BTS3 PODO-ORTHESISTE | 12 |
3BTS3 PROTHESISTE ORTHESISTE | 28 |
3DTS3 IMAGERIE MEDICALE RADIOLO.THERAP. | 21 |
DCG1 COMPTABILITE ET GESTION 1E ANNEE | 30 |
DCG2 COMPTABILITE ET GESTION 2E ANNEE | 29 |
DCG3 COMPTABILITE ET GESTION 3E ANNEE | 21 |
PMED PREPA ECOLES PARAMEDICALES | 34 |
1PD2-3 IMAGERIE MEDICALE RADIOLO.THERAP. | 29 |
2PD2-3 IMAGERIE MEDICALE RADIOLO.THERAP. | 15 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations générales et technologiques |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
![]() 1-STMG SC. & TECHNO. MANAGEMENT GESTION
![]() 1-ST2S SC. & TECHNO. SANTE & SOCIAL
![]() 1STD2A SC.& TEC.DESIGN-ARTS APPLIQ
![]() T-STMG GESTION ET FINANCE
![]() T-STMG MERCATIQUE (MARKETING)
![]() T-STMG RESSOUR. HUMAINES & COMMUNICATION
![]() T-ST2S SC. & TECHNO. SANTE & SOCIAL
![]() TSTD2A SC.& TEC.DESIGN-ARTS APPLIQ
![]() |
---|---|
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
CPGE1 CLASSE ECONOM.&COMMERC.TECHNOL
![]() CPGE2 ECO.ET COMMERC. OPT TECHNOLOGIQUE
![]() 1BTS2 COMPTABILITE ET GESTION
![]() 1BTS2 GESTION DE LA PME
![]() 1BTS2 SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE
![]() 2BTS2 COMPTABILITE ET GESTION
![]() 2BTS2 GESTION DE LA PME
![]() 2BTS2 SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE
![]() 1BTS3 PROTHESISTE ORTHESISTE
![]() 1BTS3 PODO-ORTHESISTE
![]() 2BTS3 PROTHESISTE ORTHESISTE
![]() 2BTS3 PODO-ORTHESISTE
![]() 3BTS3 PROTHESISTE ORTHESISTE
![]() 3BTS3 PODO-ORTHESISTE
![]() 3DTS3 IMAGERIE MEDICALE RADIOLO.THERAP.
![]() DCG1 COMPTABILITE ET GESTION 1E ANNEE
![]() DCG2 COMPTABILITE ET GESTION 2E ANNEE
![]() DCG3 COMPTABILITE ET GESTION 3E ANNEE
![]() 1PD2-3 IMAGERIE MEDICALE RADIOLO.THERAP.
![]() 2PD2-3 IMAGERIE MEDICALE RADIOLO.THERAP.
![]() |
Liste des enseignements optionnels |
2NDE GENE-TECHNO, ARTS PLASTIQUES 2NDE GENE-TECHNO, BIOTECHNOLOGIES 2NDE GENE-TECHNO, CREATION ET CULTURE-DESIGN 2NDE GENE-TECHNO, MANAGEMENT ET GESTION 2NDE GENE-TECHNO, SANTE ET SOCIAL |
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : HISTOIRE-GEOGRAPHIE |