| Adresse postale | 5 route Des cinq chemins 74200 MARGENCEL |
|---|---|
| Téléphone | 0450722680 |
| Fax | 0450720464 |
| Adresse électronique | ce.0741666J@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://theodoremonod-margencel.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
| LE PRINCIPAL | MME FONTAINE-DUSSOL EDWIGE |
|---|---|
| LE PRINCIPAL ADJOINT | M. GOBERT KEVIN |
| LE GESTIONNAIRE | MME JAGER LYDIA |
| L AGENT COMPTABLE | MME DUFOUR CLAIRE |
| Code établissement | 0741666J |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | CHABLAIS |
| Coordonnées GPS |
latitude : 46.340745439596 longitude : 6.4161905436234 |
| Garçons | 315 |
|---|---|
| Filles | 306 |
| Total garçons+filles | 621 |
| Dont en demi-pensions | 589 |
| 6EME | 6 |
|---|---|
| 5EME | 5 |
| 4EME (NC 4E AES) | 5 |
| 3EME | 5 |
| 6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
| 6EME BILANGUE | 14 |
|---|---|
| 6EME | 135 |
| 5EME | 141 |
| 4EME | 139 |
| 3EME | 120 |
| 6EME SEGPA | 16 |
| 5EME SEGPA | 16 |
| 4EME SEGPA | 16 |
| 3EME SEGPA | 24 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 6EME SEGPA
![]() 5EME SEGPA
![]() 4EME SEGPA
![]() 3EME SEGPA
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
| Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |