Adresse postale |
1 A avenue du capitaine Anjot CRAN-GEVRIER BP26 74960 ANNECY |
---|---|
Téléphone | 0450521290 |
Fax | 0450772695 |
Adresse électronique | ce.0741164N@ac-grenoble.fr |
Site internet | https://tommorel.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
LE PROVISEUR | M. LARRIEU STEPHANE |
---|---|
LE PROVISEUR ADJOINT | MME MAUBOURGUET SYLVIE |
LE GESTIONNAIRE | M. JORAND ALAIN |
L AGENT COMPTABLE | M. GONZALEZ DIDIER |
Code établissement | 0741164N |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | ALBANAIS ANNECIEN |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.894478912588 longitude : 6.1007815765976 |
Garçons | 204 |
---|---|
Filles | 285 |
Total garçons+filles | 489 |
Dont en demi-pensions | 256 |
3EME | 1 |
---|---|
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 1 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 5 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 5 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 5 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
MISSION LUTTE DECROCHAGE SCOLAIRE ex MGI | 1 |
3EME PREPA-METIERS | 24 |
---|---|
1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 23 |
2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 20 |
2NDPRO MET.GEST.ADM.,TRA.&LOG.2NDE COMM. | 47 |
2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 86 |
1ERPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | 48 |
1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 30 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 30 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 30 |
TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 26 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 26 |
TLEPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | 42 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 22 |
1BTS2 PROFESSIONS IMMOBILIERES | 14 |
2BTS2 PROFESSIONS IMMOBILIERES | 8 |
PARCOURS DE FORMATION MLDS | 13 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2NDPRO MET.GEST.ADM.TRA&LOG.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES
![]() 1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES
![]() ![]() TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() 1BTS2 PROFESSIONS IMMOBILIERES
![]() 2BTS2 PROFESSIONS IMMOBILIERES
![]() CLASSE PASSERELLE BTS SERVICES
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL ESPAGNOL LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |
Liste des formations biqualifiantes |
UNITE SECTEUR SPORTIF |