| Adresse postale | Chemin des Prés d'Enfer CS60064 74210 FAVERGES SEYTHENEX |
|---|---|
| Commune physique | FAVERGES-SEYTHENEX |
| Téléphone | 0450445001 |
| Fax | 0450325616 |
| Adresse électronique | ce.0740148J@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://www.lpp-lafontaine.com |
| LE DIRECTEUR | M. MONNIN EDOUARD |
|---|
| Code établissement | 0740148J |
|---|---|
| Secteur | Privé sous-contrat |
| Bassin de formation | ALBANAIS ANNECIEN |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.752604304025 longitude : 6.3026363480154 |
| Garçons | 93 |
|---|---|
| Filles | 357 |
| Total garçons+filles | 450 |
| Dont en demi-pensions | 225 |
| CAP EN 1 AN | 2 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 4 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 5 |
| CAP EN 3 ANS : 3EME ANNEE | 1 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 4 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 5 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 4 |
| BREVET PROFESSIONNEL : 1ERE ANNEE | 2 |
| BREVET PROFESSIONNEL : 2EME ANNEE | 2 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 2 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
| DIP.METIERS D'ARTS EN 3 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
| DIP.METIERS D'ARTS EN 3 ANS : 2EME ANNEE | 1 |
| DIP.METIERS D'ARTS EN 3 ANS : 3EME ANNEE | 1 |
| 1CAP1 TAPISSIER-E AMEUBLEMENT EN SIEGE | 4 |
|---|---|
| 1CAP1 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 10 |
| 1CAP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 18 |
| 1CAP2 METIERS DE LA COIFFURE | 8 |
| 1CAP2 AGENT ACCOMPAGNANT AU GRAND AGE | 5 |
| 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 13 |
| 2CAP2 METIERS DE LA COIFFURE | 5 |
| 2CAP2 ASS. TECH. MILIEUX FAMIL.COLLECT. | 4 |
| 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 3 |
| 2CAP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 13 |
| 3CAP3 ASS. TECH. MILIEUX FAMIL.COLLECT. | 1 |
| 2NDPRO ART.& MET.ART:COM.VIS.VIS.PLURI-M | 32 |
| 2NDPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 9 |
| 2NDPRO MET.BEAUTE&BIEN-ETRE 2NDE COMMUNE | 23 |
| 2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 24 |
| 1ERPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 16 |
| 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 14 |
| 1ERPRO METIERS DE LA COIFFURE | 4 |
| 1ERPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 14 |
| 1ERPRO ART.& MET.ART:COM.VIS.VIS.PLURI-M | 26 |
| 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 14 |
| TLEPRO ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR | 13 |
| TLEPRO ART.& MET.ART:COM.VIS.VIS.PLURI-M | 30 |
| TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 13 |
| TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 12 |
| TLEPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 10 |
| 1BP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 13 |
| 2BP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 12 |
| 2BP2 COIFFURE | 2 |
| 1BTS2 MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | 4 |
| 1BTS2 MET.EST.COS.PAR.1E ANN. COMM. | 5 |
| 2BTS2 MET. ESTH.COSM.PARF. OPT.A MANAG. | 9 |
| 1DMAD3 DN DES METIERS D'ART ET DU DESIGN | 36 |
| 1MADE3 DN DES METIERS D'ART ET DU DESIGN | 36 |
| 2MADE3 DN DES METIERS D'ART ET DU DESIGN | 16 |
| 3MADE3 DN DES METIERS D'ART ET DU DESIGN | 15 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 1CAP2 AGENT ACCOMPAGNANT AU GRAND AGE
![]() 1CAP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 1CAP2 METIERS DE LA COIFFURE
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 AGENT ACCOMPAGNANT AU GRAND AGE
![]() 2CAP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 2CAP2 METIERS DE LA COIFFURE
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO ART.& MET.ART:COM.VIS.VIS.PLURI-M
![]() 2NDPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() 2NDPRO MET.BEAUTE&BIEN-ETRE 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() 1ERPRO ART.& MET.ART:COM.VIS.VIS.PLURI-M
![]() 1ERPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() 1ERPRO METIERS DE LA COIFFURE
![]() 1ERPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO ART.& MET.ART:COM.VIS.VIS.PLURI-M
![]() TLEPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() TLEPRO METIERS DE LA COIFFURE
![]() TLEPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 1BP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 2BP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 1MADE3 DN MADE - GRAPHISME
![]() 1MADE3 DN MADE - ESPACE
![]() 2MADE3 DN MADE - GRAPHISME
![]() 2MADE3 DN MADE - ESPACE
![]() 3MADE3 DN MADE - GRAPHISME
![]() 3MADE3 DN MADE - ESPACE
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |
| Liste des formations biqualifiantes |
UNITE SECTEUR SPORTIF |