| Adresse postale | 40 boulevard Carnot BP502 74203 THONON LES BAINS CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | THONON-LES-BAINS |
| Téléphone | 0450711380 |
| Fax | 0450711614 |
| Adresse électronique | ce.0740047Z@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://www.lhsl.fr |
| LE PROVISEUR | M. LAMBERT BERNARD |
|---|---|
| LE PROVISEUR ADJOINT | M. CHARNELET NICOLAS |
| LE GESTIONNAIRE | MME BOURGEOIS ANNE-LAURE |
| L AGENT COMPTABLE | MME DUFOUR CLAIRE |
| Code établissement | 0740047Z |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | CHABLAIS |
| Coordonnées GPS |
latitude : 46.372159205069 longitude : 6.4751371015475 |
| Garçons | 305 |
|---|---|
| Filles | 315 |
| Total garçons+filles | 620 |
| Dont en demi-pensions | 338 |
| SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | 3 |
|---|---|
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | 3 |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | 3 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 1 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 1 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 1 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 1 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 4 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 4 |
| CLASSE DE MISE A NIVEAU POUR BTS | 1 |
| 2-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 98 |
|---|---|
| 1-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 102 |
| T-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 90 |
| 1CAP2 PATISSIER | 12 |
| 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 12 |
| 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 8 |
| 2CAP2 PATISSIER | 11 |
| 2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE | 25 |
| 1ERPRO CUISINE | 12 |
| 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 11 |
| TLEPRO CUISINE | 12 |
| TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 13 |
| MC ACCUEIL-RECEPTION (MC4) | 4 |
| 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM | 100 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | 37 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | 28 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.C HEBERG. | 10 |
| CM-NIV MISE A NIVEAU HOTEL.RESTAURATION | 35 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations générales et technologiques |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
2-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() 1-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() T-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() CM-NIV MISE A NIVEAU HOTEL.RESTAURATION
![]() |
|---|---|
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP1 PATISSIER
![]() 1CAP2 PATISSIER
![]() 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2CAP2 PATISSIER
![]() 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO CUISINE
![]() 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() TLEPRO CUISINE
![]() TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() CS-3 PATISSERIE DE BOUTIQUE
![]() CS-4 SOMMELLERIE
![]() 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR.
![]() ![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN
![]() ![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.C HEBERG.
![]() ![]() |
| Liste des enseignements optionnels |
Voie Générale et Technologique
Voie Générale
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, ARTS PLASTIQUES
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT, ARTS PLASTIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, ARTS PLASTIQUES
|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGN.SCIENTIF. ALIMENT.-ENVIRONNEMENT ITALIEN LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : HISTOIRE-GEOGRAPHIE |