| Adresse postale | 86 rue D' ASNIERES BP152 74136 BONNEVILLE CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | BONNEVILLE |
| Téléphone | 0450972259 |
| Fax | 0450256708 |
| Adresse électronique | ce.0740014N@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://www.lycee-hotelier-bonneville.fr/ |
| LE PROVISEUR | M. LAPIERRE FRANCOIS |
|---|---|
| LE GESTIONNAIRE | MME BONNET SANDRINE |
| L AGENT COMPTABLE | M. ROUSSEL GILLES |
| Code établissement | 0740014N |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | PAYS DU MONT BLANC |
| Coordonnées GPS |
latitude : 46.085303461388 longitude : 6.4104149134088 |
| Garçons | 177 |
|---|---|
| Filles | 95 |
| Total garçons+filles | 272 |
| Dont en demi-pensions | 113 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
| 1CAP2 CUISINE | 11 |
|---|---|
| 1CAP2 CREMIER-FROMAGER | 8 |
| 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 9 |
| 2CAP2 CUISINE | 12 |
| 2CAP2 CREMIER-FROMAGER | 3 |
| 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 9 |
| 2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE | 72 |
| 1ERPRO CUISINE | 36 |
| 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 37 |
| TLEPRO CUISINE | 28 |
| TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 28 |
| MC EMPLOYE BARMAN (MC3) | 5 |
| 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM | 10 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | 4 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 CREMIER-FROMAGER
![]() 1CAP2 CUISINE
![]() 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2CAP2 CREMIER-FROMAGER
![]() 2CAP2 CUISINE
![]() 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO CUISINE
![]() 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() TLEPRO CUISINE
![]() TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() CS-4 METIERS DU BAR
![]() 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR.
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |