Adresse postale |
74 RUE DU GRAND BARBERAZ 73190 CHALLES LES EAUX |
---|---|
Commune physique | CHALLES-LES-EAUX |
Téléphone | 0479728613 |
Fax | 0479728265 |
Adresse électronique | ce.0730012S@ac-grenoble.fr |
Site internet |
LE PROVISEUR | MME PIAGET CHANTAL |
---|---|
LE PROVISEUR ADJOINT | MME FABRE NATHALIE |
LE GESTIONNAIRE | MME GAGLIARDI SYLVIE |
L AGENT COMPTABLE | MME AUCLAIR MOHAMADOU FABIENNE |
Code établissement | 0730012S |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | CHAMBERY |
Coordonnées GPS (Données IGN) |
latitude : 45.5498898603 longitude : 5.9824854258798 |
Garçons | 157 |
---|---|
Filles | 135 |
Total garçons+filles | 292 |
Dont en demi-pensions | 121 |
L’organisation de l’hébergement externé (dans un autre établissement) peut être réévalué en fonction des besoins. Le chef d’établissement de scolarisation vous apportera les renseignements utiles.
Projet pédagogique et éducatif de l’internat | Télécharger le fichier PDF |
---|---|
Effectifs | 157 |
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
---|---|
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 3 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
1CAP2 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION | 11 |
---|---|
1CAP2 PATISSIER | 12 |
1CAP2 EMPLOY.VENTE : PRDTS ALIMENTAIRES | 24 |
2CAP2 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION | 10 |
2CAP2 EMPLOY.VENTE : PRDTS ALIMENTAIRES | 21 |
2CAP2 PÂTISSIER | 12 |
2NDPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 28 |
2NDPRO CUISINE | 31 |
1ERPRO CUISINE | 34 |
1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 33 |
TLEPRO CUISINE | 32 |
TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 23 |
1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM | 14 |
2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | 7 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
![]() 1CAP2 PÂTISSIER
![]() 1CAP2 EMPLOY.VENTE : PRDTS ALIMENTAIRES
![]() 2CAP2 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
![]() 2CAP2 PÂTISSIER
![]() 2CAP2 EMPLOY.VENTE : PRDTS ALIMENTAIRES
![]() 2NDPRO CUISINE
![]() 2NDPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() 1ERPRO CUISINE
![]() 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() TLEPRO CUISINE
![]() TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION |