Adresse postale |
74 rue DU GRAND BARBERAZ 73190 CHALLES LES EAUX |
---|---|
Commune physique | CHALLES-LES-EAUX |
Téléphone | 0479728613 |
Fax | 0479728265 |
Adresse électronique | ce.0730012S@ac-grenoble.fr |
Site internet | https://www.lyceehoteliercle.fr |
LE PROVISEUR | M. DEGROOTE FREDERIC |
---|---|
LE PROVISEUR ADJOINT | MME AZNAR MOLLIEX NOELLE |
LE GESTIONNAIRE | MME CARRON CORINNE |
L AGENT COMPTABLE | M. GALLET EMMANUEL |
Code établissement | 0730012S |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | CHAMBERY |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.5498898603 longitude : 5.9824854258798 |
Garçons | 168 |
---|---|
Filles | 142 |
Total garçons+filles | 310 |
Dont en demi-pensions | 133 |
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
---|---|
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 3 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
MENTION COMPLEMENTAIRE | 1 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
MISSION LUTTE DECROCHAGE SCOLAIRE ex MGI | 1 |
1CAP2 PATISSIER | 12 |
---|---|
1CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 13 |
1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 22 |
2CAP2 PATISSIER | 8 |
2CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 3 |
2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 23 |
2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE | 68 |
1ERPRO CUISINE | 32 |
1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 35 |
TLEPRO CUISINE | 34 |
TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 30 |
MC CUISINIER DESSERTS RESTAU. (MC3) | 6 |
1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM | 16 |
2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | 8 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
1CAP2 PATISSIER
1CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
2CAP2 PATISSIER
2CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
1ERPRO CUISINE
1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
TLEPRO CUISINE
TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM
2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN
|
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |