Adresse postale |
5 rue DES PIES 38360 SASSENAGE |
---|---|
Téléphone | 0476859610 |
Fax | 0476859620 |
Adresse électronique | ce.0382099A@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://http: www.deschaux.com |
LE PROVISEUR | M. GUESMI ABDELAZIZ |
---|---|
LE PROVISEUR ADJOINT | M. HERMOSO MARC |
LE GESTIONNAIRE | M. LABELLE THIERRY |
L AGENT COMPTABLE | M. LABELLE THIERRY |
Code établissement | 0382099A |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.198208122327 longitude : 5.6679097802232 |
Garçons | 505 |
---|---|
Filles | 32 |
Total garçons+filles | 537 |
Dont en demi-pensions | 476 |
L’organisation de l’hébergement externé (dans un autre établissement) peut être réévalué en fonction des besoins. Le chef d’établissement de scolarisation vous apportera les renseignements utiles.
Projet pédagogique et éducatif de l’internat | Télécharger le fichier PDF |
---|---|
Effectifs | 52 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0380023U, LYCEE PROFESSIONNEL JACQUES PREVERT, FONTAINE |
---|---|
Effectifs | 7 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0380032D, LYCEE POLYVALENT EMMANUEL MOUNIER, GRENOBLE |
---|---|
Effectifs | 15 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0380036H, LP LYCEE DES METIERS GUYNEMER, GRENOBLE |
---|---|
Effectifs | 7 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0381603L, LYCEE POLYVALENT ANDRE ARGOUGES, GRENOBLE |
---|---|
Effectifs | 51 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0382031B, LYCEE PROFESSIONNEL THOMAS EDISON, ECHIROLLES |
---|---|
Effectifs | 10 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0382203N, LPO LYCEE DES METIERS PABLO NERUDA, SAINT-MARTIN-D'HERES |
---|---|
Effectifs | 4 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0382274R, LP LYCEE DES METIERS FRANCOISE DOLTO, FONTANIL-CORNILLON |
---|---|
Effectifs | 40 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0382920T, LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARIE CURIE, ECHIROLLES |
---|---|
Effectifs | 1 |
3EME | 2 |
---|---|
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 2 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 2 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 7 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 7 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 7 |
MENTION COMPLEMENTAIRE | 1 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 7 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 5 |
3EME PREPA-METIERS | 47 |
---|---|
1CAP2 PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS | 9 |
1CAP2 MACON | 7 |
2CAP2 PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS | 9 |
2CAP2 MACON | 10 |
2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 59 |
2NDPRO MET.ETUD.MODELIS.NUMER.2NDE COMM. | 11 |
2NDPRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS | 9 |
2NDPRO MET.CON.DUR.BAT.&TRA.PUB.2NDE COM | 18 |
1ERPRO TECHNIC. FROID CONDITIONNEMT AIR | 9 |
1ERPRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS | 7 |
1ERPRO TECHNICIEN BAT. : ORG.REAL.GROS O | 5 |
1ERPRO TECHN.INSTALL.SYST.ENERG.CLIMATIQ | 18 |
1ERPRO TECHN. MAINT. SYST.ENERG.CLIMATIQ | 12 |
1ERPRO TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO. | 11 |
1ERPRO TRAVAUX PUBLICS | 15 |
TLEPRO TECHN.INSTALL.SYST.ENERG.CLIMATIQ | 16 |
TLEPRO TECHN. MAINT. SYST.ENERG.CLIMATIQ | 8 |
TLEPRO TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO. | 9 |
TLEPRO TRAVAUX PUBLICS | 9 |
TLEPRO TECHNICIEN BAT. : ORG.REAL.GROS O | 5 |
TLEPRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS | 11 |
TLEPRO TECHNIC. FROID CONDITIONNEMT AIR | 11 |
MC TECH.ENERG.RENOUV.B EN.THERMIQUE | 14 |
1BTS2 FLUID.EN.DOM.OPTA GEN.CLIM.FLUID. | 27 |
1BTS2 TRAVAUX PUBLICS | 25 |
1BTS2 MANAGT. ECONOM. DE LA CONSTRUC. | 27 |
1BTS2 BATIMENT | 37 |
2BTS2 BATIMENT | 22 |
2BTS2 ETUDES ET ECONOMIE CONSTRUCTION | 14 |
2BTS2 FLUID.EN.DOM.OPTA GEN.CLIM.FLUID. | 28 |
2BTS2 TRAVAUX PUBLICS | 18 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 MACON
![]() 1CAP2 PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS
![]() 2CAP2 MACON
![]() 2CAP2 PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS
![]() 2NDPRO MET.CON.DUR.BAT.&TRA.PUB.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.ETUD.MODELIS.NUMER. 2NDE COMM.
![]() 2NDPRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
![]() 1ERPRO MAINTEN.ET EFFICACITE ENERGETIQ.
![]() 1ERPRO INSTAL.CHAUF.CLIMAT.ENERG.RENOUV.
![]() 1ERPRO TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO.
![]() 1ERPRO TRAVAUX PUBLICS
![]() 1ERPRO TECHNICIEN BAT. : ORG.REAL.GROS O
![]() 1ERPRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
![]() 1ERPRO MET.FROID&ENERGIES RENOUVEL.
![]() TLEPRO TECHN.INSTALL.SYST.ENERG.CLIMATIQ
![]() TLEPRO TECHN. MAINT. SYST.ENERG.CLIMATIQ
![]() TLEPRO TECHN. ETUDES BAT.A ETUDES & ECO.
![]() TLEPRO TRAVAUX PUBLICS
![]() TLEPRO TECHNICIEN BAT. : ORG.REAL.GROS O
![]() TLEPRO TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
![]() TLEPRO TECHNIC. FROID CONDITIONNEMT AIR
![]() MC TECH.ENERG.RENOUV.B EN.THERMIQUE
![]() ![]() 1BTS2 FLUID.EN.DOM.OPTA GEN.CLIM.FLUID.
![]() ![]() 1BTS2 BATIMENT
![]() 1BTS2 MANAGT.ECONOM.DE LA CONSTRUC.
![]() 1BTS2 TRAVAUX PUBLICS
![]() 2BTS2 FLUID.EN.DOM.OPTA GEN.CLIM.FLUID.
![]() ![]() 2BTS2 BATIMENT
![]() 2BTS2 MANAGT.ECONOM.DE LA CONSTRUC.
![]() 2BTS2 TRAVAUX PUBLICS
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |