| Adresse postale | 11 rue PAUL DOUMER 38100 GRENOBLE |
|---|---|
| Téléphone | 0476544564 |
| Fax | 0476444400 |
| Adresse électronique | ce.0382035F@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://munch-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
| LE PRINCIPAL | MME SEGURA STEPHANIE |
|---|---|
| LE PRINCIPAL ADJOINT | MME MALBRANQUE ANNABEL |
| LE GESTIONNAIRE | MME BERNARD MARIE-PIERRE |
| L AGENT COMPTABLE | MME HERBIN ISABELLE |
| Code établissement | 0382035F |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.173747608459 longitude : 5.7371150062851 |
| Garçons | 331 |
|---|---|
| Filles | 324 |
| Total garçons+filles | 655 |
| Dont en demi-pensions | 442 |
| 6EME | 6 |
|---|---|
| 5EME | 5 |
| 4EME (NC 4E AES) | 6 |
| 3EME | 6 |
| 6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
| 3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
| 6EME MUSIQUE | 24 |
|---|---|
| 6EME | 94 |
| 6EME BILANGUE | 9 |
| 6EME DANSE | 3 |
| 5EME DANSE | 4 |
| 5EME MUSIQUE | 23 |
| 5EME | 108 |
| 4EME MUSIQUE | 35 |
| 4EME DANSE | 5 |
| 4EME | 117 |
| 3EME DANSE | 9 |
| 3EME MUSIQUE | 37 |
| 3EME | 108 |
| 6EME SEGPA | 9 |
| 5EME SEGPA | 15 |
| 4EME SEGPA | 26 |
| 3EME SEGPA | 29 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 6EME SEGPA
![]() 5EME SEGPA
![]() 4EME SEGPA
![]() 3EME SEGPA
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
| Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
| Classes à Horaires Aménagés |
DANSE MUSIQUE |
| Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
RAID MULTISPORTS |