| Adresse postale | 8 rue CARMAGNOLE LIBERTE 38130 ECHIROLLES |
|---|---|
| Téléphone | 0476093135 |
| Fax | 0476099238 |
| Adresse électronique | ce.0382031B@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://thomas-edison.elycee.rhonealpes.fr/ |
| LE PROVISEUR | M. SUBILEAU RONAN |
|---|---|
| LE GESTIONNAIRE | M. LOUVRIER DANIEL |
| L AGENT COMPTABLE | MME TRYSTRAM ISABELLE |
| Code établissement | 0382031B |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.149547863918 longitude : 5.7205488092744 |
| Garçons | 257 |
|---|---|
| Filles | 12 |
| Total garçons+filles | 269 |
| Dont en demi-pensions | 56 |
| 3EME | 1 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 1 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
| 3EME PREPA-METIERS | 24 |
|---|---|
| 1CAP2 ELECTRICIEN | 11 |
| 2CAP2 ELECTRICIEN | 12 |
| 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 59 |
| 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMM | 15 |
| 1ERPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 15 |
| 1ERPRO SYST.NUM.OPT.A SURETE SECURITE | 14 |
| 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 29 |
| 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 13 |
| TLEPRO SYST.NUM.OPT.A SURETE SECURITE | 12 |
| TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 24 |
| TLEPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 12 |
| TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 16 |
| MC TECHNIC.ASCENSORIST. SERV.-MODERN | 6 |
| 1BTS2 MAINTEN.SYST.OPT.D SYST.ASC.ELEV. | 7 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() 1CAP2 ELECTRICIEN
![]() 2CAP2 ELECTRICIEN
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES
![]() 1ERPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() TLEPRO MAINTENANCE SYS PRODUC CONNECTES
![]() TLEPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() CS-4 TECHNIC.ASCENSOR. SERV.MODERNIS.
![]() 1BTS2 MAINTEN.SYST.OPT.D SYST.ASC.ELEV.
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |
| Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
FOOTBALL |