Adresse postale |
1 place ANDRE RIVOIRE 38200 VIENNE |
---|---|
Téléphone | 0474788940 |
Fax | 0474788943 |
Adresse électronique | ce.0381907S@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://www.clg-ponsard.org |
LE PRINCIPAL | M. BONTE PASCAL |
---|---|
LE PRINCIPAL ADJOINT | MME THIVEUX STEPHANIE |
LE GESTIONNAIRE | M. FOURNET LAURENT |
L AGENT COMPTABLE | M. GUILLAUD LUC |
Code établissement | 0381907S |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | ISERE RHODANIENNE |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.526484112391 longitude : 4.8771570891302 |
Garçons | 380 |
---|---|
Filles | 335 |
Total garçons+filles | 715 |
Dont en demi-pensions | 483 |
6EME | 8 |
---|---|
5EME | 6 |
4EME (NC 4E AES) | 7 |
3EME | 6 |
6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
6EME MUSIQUE | 17 |
---|---|
6EME | 142 |
6EME BILANGUE MUSIQUE | 4 |
6EME BILANGUE | 13 |
5EME MUSIQUE | 9 |
5EME | 133 |
4EME | 149 |
4EME MUSIQUE | 17 |
3EME | 142 |
3EME MUSIQUE | 11 |
6EME SEGPA | 14 |
5EME SEGPA | 16 |
4EME SEGPA | 24 |
3EME SEGPA | 24 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
6EME SEGPA
5EME SEGPA
4EME SEGPA
3EME SEGPA
|
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION |
Classes à Horaires Aménagés |
MUSIQUE |