| Adresse postale | 1 place ANDRE RIVOIRE 38200 VIENNE |
|---|---|
| Téléphone | 0474788940 |
| Fax | 0474788943 |
| Adresse électronique | ce.0381907S@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://www.clg-ponsard.org |
| LE PRINCIPAL | M. BONTE PASCAL |
|---|---|
| LE PRINCIPAL ADJOINT | MME THIVEUX STEPHANIE |
| LE GESTIONNAIRE | M. FOURNET LAURENT |
| L AGENT COMPTABLE | M. GUILLAUD LUC |
| Code établissement | 0381907S |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | ISERE RHODANIENNE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.526484112391 longitude : 4.8771570891302 |
| Garçons | 385 |
|---|---|
| Filles | 360 |
| Total garçons+filles | 745 |
| Dont en demi-pensions | 499 |
| 6EME | 7 |
|---|---|
| 5EME | 7 |
| 4EME (NC 4E AES) | 7 |
| 3EME | 6 |
| 6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
| 4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
| 3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 6EME MUSIQUE | 20 |
|---|---|
| 6EME | 153 |
| 5EME | 159 |
| 5EME MUSIQUE | 13 |
| 4EME | 153 |
| 4EME MUSIQUE | 19 |
| 3EME | 141 |
| 3EME MUSIQUE | 8 |
| 6EME SEGPA | 18 |
| 5EME SEGPA | 24 |
| 4EME SEGPA | 23 |
| 3EME SEGPA | 14 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 6EME SEGPA
![]() 5EME SEGPA
![]() 4EME SEGPA
![]() 3EME SEGPA
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
| Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION |
| Classes à Horaires Aménagés |
MUSIQUE |