Adresse postale |
1 place ANDRE RIVOIRE 38200 VIENNE |
---|---|
Téléphone | 0474788940 |
Fax | 0474788943 |
Adresse électronique | ce.0381907S@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://www.clg-ponsard.org |
LE PRINCIPAL | M. BONTE PASCAL |
---|---|
LE PRINCIPAL ADJOINT | MME THIVEUX STEPHANIE |
LE GESTIONNAIRE | M. FOURNET LAURENT |
L AGENT COMPTABLE | M. GUILLAUD LUC |
Code établissement | 0381907S |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | ISERE RHODANIENNE |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.526484112391 longitude : 4.8771570891302 |
Garçons | 392 |
---|---|
Filles | 355 |
Total garçons+filles | 747 |
Dont en demi-pensions | 426 |
6EME | 7 |
---|---|
5EME | 6 |
4EME (NC 4E AES) | 7 |
3EME | 7 |
6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 2 |
6EME MUSIQUE | 16 |
---|---|
6EME | 139 |
6EME BILANGUE MUSIQUE | 6 |
6EME BILANGUE | 9 |
5EME MUSIQUE | 17 |
5EME | 134 |
4EME | 150 |
4EME MUSIQUE | 19 |
3EME | 154 |
3EME MUSIQUE | 12 |
6EME SEGPA | 16 |
5EME SEGPA | 23 |
4EME SEGPA | 27 |
3EME SEGPA | 25 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 6EME SEGPA
![]() 5EME SEGPA
![]() 4EME SEGPA
![]() 3EME SEGPA
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION |
Classes à Horaires Aménagés |
MUSIQUE |
Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
RUGBY |