Adresse postale |
387 avenue DE STALINGRAD 38340 VOREPPE |
---|---|
Téléphone | 0476502573 |
Fax | |
Adresse électronique | ce.0381805F@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://www.portesdechartreuse.org |
LE DIRECTEUR | M. DEMURGER BERTRAND |
---|---|
LE DIRECTEUR ADJOINT | MME GIROUX FRANCELINE |
Code établissement | 0381805F |
---|---|
Secteur | Privé sous-contrat |
Bassin de formation | CENTRE ISERE |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.294756394422 longitude : 5.6335625005564 |
Garçons | 303 |
---|---|
Filles | 225 |
Total garçons+filles | 528 |
Dont en demi-pensions | 294 |
3EME | 2 |
---|---|
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 5 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 5 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 5 |
MENTION COMPLEMENTAIRE | 4 |
BREVET PROFESSIONNEL : 1ERE ANNEE | 1 |
BREVET PROFESSIONNEL : 2EME ANNEE | 1 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 2 |
3EME PREPA-METIERS | 43 |
---|---|
1CAP2 BOULANGER | 14 |
1CAP2 CUISINE | 13 |
1CAP2 PATISSIER | 23 |
1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 6 |
2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 3 |
2CAP2 PATISSIER | 22 |
2CAP2 BOULANGER | 13 |
2CAP2 CUISINE | 11 |
2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE | 37 |
2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 46 |
2NDPRO MET. DE L'ALIMENTAT. 2NDE COMMUNE | 34 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 19 |
1ERPRO BOULANGER-PÂTISSIER | 26 |
1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 9 |
1ERPRO CUISINE | 18 |
1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 8 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 19 |
TLEPRO CUISINE | 22 |
TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 6 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 11 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 20 |
TLEPRO BOULANGER-PÂTISSIER | 26 |
TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 13 |
MC EMPLOYE TRAITEUR (MC3) | 5 |
MC CUISINIER DESSERTS RESTAU. (MC3) | 2 |
MC PATIS.GLACE.CHOC.CONF.SPEC.(MC3) | 22 |
MC SOMMELLERIE (MC3) | 6 |
1BP2 BOULANGER | 8 |
2BP2 BOULANGER | 7 |
1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM | 9 |
2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | 5 |
2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | 2 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
1CAP1 CHOCOLATIER CONFISEUR
1CAP2 BOULANGER
1CAP2 PATISSIER
1CAP2 CUISINE
1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
2CAP2 BOULANGER
2CAP2 CUISINE
2CAP2 PATISSIER
2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
2NDPRO MET. DE L'ALIMENTAT. 2NDE COMMUNE
2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
1ERPRO BOULANGER-PÂTISSIER
1ERPRO CUISINE
1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
TLEPRO BOULANGER-PÂTISSIER
TLEPRO CUISINE
TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
CS-4 SOMMELLERIE
|
---|---|
Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |