| Adresse postale | 124 avenue GENERAL LECLERC BP145 38209 VIENNE CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | VIENNE |
| Téléphone | 0474530013 |
| Fax | 0474317797 |
| Adresse électronique | ce.0380083J@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://galilee.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
| LE PROVISEUR | M. BENAVENTE ALAIN |
|---|---|
| LE PROVISEUR ADJOINT | MME FERRANDIS ANTINEA |
| LE GESTIONNAIRE | MME SAUVAGE EMMANUELLE |
| L AGENT COMPTABLE | M. GUILLAUD LUC |
| Code établissement | 0380083J |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | ISERE RHODANIENNE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.504187548472 longitude : 4.8546145841757 |
| Garçons | 824 |
|---|---|
| Filles | 180 |
| Total garçons+filles | 1004 |
| Dont en demi-pensions | 920 |
| 3EME | 1 |
|---|---|
| SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | 6 |
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | 6 |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | 6 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 4 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 4 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 2 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 2 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 2 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 5 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 5 |
| PARCOURS AMBITION EMPLOI NIVEAU 3 | 1 |
| PARCOURS AMBITION EMPLOI NIVEAU 4 | 1 |
| 3EME PREPA-METIERS | 23 |
|---|---|
| 2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE | 177 |
| PREMIERE GENERALE | 41 |
| 1-STL SC.PHYS.CHIM. EN LABORATOIRE | 16 |
| 1STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR. | 101 |
| TERMINALE GENERALE | 52 |
| T-STL SC.PHYS.CHIM. EN LABORATOIRE | 12 |
| TSTI2D SYSTÈME INFO. ET NUMERIQUE | 35 |
| TSTI2D INNOV.TECHNO. ECO CONCEPT. | 32 |
| TSTI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT | 24 |
| TSTI2D ARCHITECTURE CONSTRUCTION | 36 |
| 1CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU | 12 |
| 1CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 22 |
| 1CAP2 INTERVENT. MAINTENANCE.TECHN.BAT. | 12 |
| 1CAP2 MENUISIER FABRICANT | 11 |
| 1CAP2 REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.A CHAUDR. | 12 |
| 1CAP2 METALLIER | 12 |
| 2CAP2 METALLIER | 7 |
| 2CAP2 REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.A CHAUDR. | 7 |
| 2CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU | 9 |
| 2CAP2 MENUISIER FABRICANT | 8 |
| 2CAP2 INTERVENT. MAINTENANCE.TECHN.BAT. | 11 |
| 2CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 15 |
| 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 30 |
| 2NDPRO MET.REAL.ENS.MEC.IND.2NDE COMMUNE | 29 |
| 1ERPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO. | 10 |
| 1ERPRO TECH.CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE | 16 |
| 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 30 |
| TLEPRO TECH.CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE | 11 |
| TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 28 |
| TLEPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO. | 11 |
| 1BTS2 PILOTAGE DE PROCEDES | 13 |
| 1BTS2 ELECTROTECHNIQUE | 16 |
| 1BTS2 FLUID.EN.DOM.OP.C DOMOT.BAT.COMM. | 24 |
| 1BTS2 METIERS DE LA CHIMIE | 25 |
| 2BTS2 FLUID.EN.DOM.OP.C DOMOT.BAT.COMM. | 15 |
| 2BTS2 METIERS DE LA CHIMIE | 28 |
| 2BTS2 PILOTAGE DE PROCEDES | 13 |
| 2BTS2 ELECTROTECHNIQUE | 13 |
| PAE N3 PARCOURS AMBITION EMPLOI NIVEAU 3 | 5 |
| Enseignement | Type | Etablissement porteur | Etablissement(s) porté(s) |
|---|---|---|---|
| SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT, THEATRE HORS ETAB. | Optionnel | 0380081G LPO ELLA FITZGERALD | |
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ECONOMIQUES SOCIALES HORS ETAB. | Spécialité | 0380081G LPO ELLA FITZGERALD | |
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, THEATRE HORS ETAB. | Optionnel | 0380081G LPO ELLA FITZGERALD | |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ECONOMIQUES SOCIALES HORS ETAB. | Spécialité | 0380081G LPO ELLA FITZGERALD | |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, THEATRE HORS ETAB. | Optionnel | 0380081G LPO ELLA FITZGERALD |
| Liste des formations générales et technologiques |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
![]() PREMIERE GENERALE
![]() 1-STL SC.PHYS.CHIM. EN LABORATOIRE
![]() 1STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR.
![]() TERMINALE GENERALE
![]() T-STL SC.PHYS.CHIM. EN LABORATOIRE
![]() TSTI2D ARCHITECTURE CONSTRUCTION
![]() TSTI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT
![]() TSTI2D INNOV.TECHNO. ECO CONCEPT.
![]() TSTI2D SYSTÈME INFO. ET NUMERIQUE
![]() |
|---|---|
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
![]() 1CAP2 INTERVENT.MAINTENANCE TECHN.BAT.
![]() 1CAP2 MENUISIER FABRICANT
![]() 1CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU
![]() 1CAP2 REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.A CHAUDR.
![]() 1CAP2 METALLIER
![]() 2CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
![]() 2CAP2 INTERVENT.MAINTENANCE.TECHN.BAT.
![]() 2CAP2 MENUISIER FABRICANT
![]() 2CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU
![]() 2CAP2 REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.A CHAUDR.
![]() 2CAP2 METALLIER
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.REAL.ENS.MEC.IND.2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO.
![]() 1ERPRO TECH.CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
![]() 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() TLEPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO
![]() TLEPRO TECH.CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
![]() TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() 1BTS2 METIERS DE LA CHIMIE
![]() 1BTS2 FLUID.EN.DOM.OP.C DOMOT.BAT.COMM.
![]() 1BTS2 ELECTROTECHNIQUE
![]() 2BTS2 METIERS DE LA CHIMIE
![]() 2BTS2 FLUID.EN.DOM.OP.C DOMOT.BAT.COMM.
![]() 2BTS2 ELECTROTECHNIQUE
![]() |
| Liste des enseignements de spécialité |
Voie Générale et Technologique
Voie Générale
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMPORAIN
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, PHYSIQUE-CHIMIE
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ECONOMIQUES SOCIALES HORS ETAB.
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMPORAIN
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, PHYSIQUE-CHIMIE
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ECONOMIQUES SOCIALES HORS ETAB.
|
| Liste des enseignements optionnels |
Voie Générale et Technologique
Voie Générale
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, THEATRE HORS ETAB.
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT, BIOTECHNOLOGIES
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ET LABORATOIRE
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT, THEATRE HORS ETAB.
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES EXPERTES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, THEATRE HORS ETAB.
|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
RUGBY |