| Adresse postale | 15 avenue Beaumarchais 38100 GRENOBLE |
|---|---|
| Téléphone | 0476213854 |
| Fax | 0476700613 |
| Adresse électronique | ce.0380035G@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://www.ac-grenoble.fr/Ecole.Hoteliere/ |
| LE PROVISEUR | M. GERCET JEROME |
|---|---|
| LE PROVISEUR ADJOINT | M. LASSIMOUILLAS NICOLAS |
| LE GESTIONNAIRE | M. GUIGNIER RENAUD |
| L AGENT COMPTABLE | M. JOND GREGORY |
| L ADJOINT AU CHEF D ETABLISSEMENT | MME MANTEGAZZA NATACHA |
| Code établissement | 0380035G |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.167659206619 longitude : 5.7093447345591 |
| Garçons | 417 |
|---|---|
| Filles | 431 |
| Total garçons+filles | 848 |
| Dont en demi-pensions | 585 |
| SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | 2 |
|---|---|
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | 4 |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | 3 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 2 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 4 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 5 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 5 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE | 2 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 5 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 6 |
| CLASSE DE MISE A NIVEAU POUR BTS | 2 |
| PARCOURS AMBITION EMPLOI NIVEAU 3 | 2 |
| PARCOURS AMBITION EMPLOI NIVEAU 4 | 4 |
| 2-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 70 |
|---|---|
| 1-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 69 |
| T-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 56 |
| 1CAP2 CUISINE | 24 |
| 1CAP2 PATISSIER | 11 |
| 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 22 |
| 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 12 |
| 2CAP2 PATISSIER | 12 |
| 2CAP2 CUISINE | 19 |
| 2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE | 66 |
| 2NDPRO MET. DE L'ALIMENTAT. 2NDE COMMUNE | 23 |
| 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 28 |
| 1ERPRO BOULANGER-PÂTISSIER | 18 |
| 1ERPRO CUISINE | 35 |
| TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 31 |
| TLEPRO CUISINE | 33 |
| TLEPRO BOULANGER-PÂTISSIER | 18 |
| MC SOMMELLERIE (MC3) | 9 |
| MC VENDEUR-CONSEIL ALIMENTATION(MC3) | 9 |
| MC CUISINIER DESSERTS RESTAU. (MC3) | 11 |
| 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM | 86 |
| 1BTS2 TOURISME | 51 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | 21 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | 27 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.C HEBERG. | 9 |
| 2BTS2 TOURISME | 44 |
| CM-NIV MISE A NIVEAU HOTEL.RESTAURATION | 32 |
| PAE N3 PARCOURS AMBITION EMPLOI NIVEAU 3 | 2 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations générales et technologiques |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
2-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() 1-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() T-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() CM-NIV MISE A NIVEAU HOTEL.RESTAURATION
![]() |
|---|---|
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 PATISSIER
![]() 1CAP2 CUISINE
![]() 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2CAP2 PATISSIER
![]() 2CAP2 CUISINE
![]() 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2NDPRO MET. DE L'ALIMENTAT. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO BOULANGER-PÂTISSIER
![]() 1ERPRO CUISINE
![]() 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() TLEPRO BOULANGER-PÂTISSIER
![]() TLEPRO CUISINE
![]() TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() CS-3 DESSERTS DE RESTAURANT
![]() CS-3 VENDEUR-CONSEIL EN ALIMENTATION
![]() CS-4 SOMMELLERIE
![]() 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM
![]() 1BTS2 TOURISME
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR.
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.C HEBERG.
![]() 2BTS2 TOURISME
![]() |
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN TURC LV2 HORS ETABLISSEMT |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL ANGLAIS LANGUE DE SECTION |