Adresse postale |
15 avenue BEAUMARCHAIS SITE BEAUMARCHAIS BP2446 38001 GRENOBLE CEDEX 1 |
---|---|
Commune physique | GRENOBLE |
Téléphone | 0476213854 |
Fax | 0476700613 |
Adresse électronique | ce.0380035G@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://www.ac-grenoble.fr/Ecole.Hoteliere/ |
LE PROVISEUR | M. BESSE ERICK |
---|---|
LE PROVISEUR ADJOINT | M. ROBIN STEPHANE |
LE GESTIONNAIRE | MME MARCHELLO-GALLASSO MARIE-ANNE |
L AGENT COMPTABLE | M. BEATRIX OLIVIER |
Code établissement | 0380035G |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.167659206619 longitude : 5.7093447345591 |
Garçons | 383 |
---|---|
Filles | 425 |
Total garçons+filles | 808 |
Dont en demi-pensions | 584 |
L’organisation de l’hébergement externé (dans un autre établissement) peut être réévalué en fonction des besoins. Le chef d’établissement de scolarisation vous apportera les renseignements utiles.
Projet pédagogique et éducatif de l’internat | Aucun document disponible |
---|---|
Effectifs | 255 |
Possibilité d’hébergement avec le lycée accueil | 0380029A, LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LES EAUX CLAIRES, GRENOBLE |
---|---|
Projet pédagogique et éducatif de l’internat de l'établissement accueil | Aucun document disponible |
Effectifs | 22 |
Possibilité d’hébergement avec le lycée accueil | 0380033E, LYCEE POLYVALENT VAUCANSON, GRENOBLE |
---|---|
Projet pédagogique et éducatif de l’internat de l'établissement accueil | Aucun document disponible |
Effectifs | 1 |
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | 2 |
---|---|
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | 3 |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | 3 |
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 5 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 5 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 5 |
MENTION COMPLEMENTAIRE | 3 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 7 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 6 |
CLASSE DE MISE A NIVEAU POUR BTS | 2 |
2-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 43 |
---|---|
1-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 59 |
T-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT. | 53 |
1CAP2 CUISINE | 20 |
1CAP2 PATISSIER | 12 |
1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 23 |
2CAP2 CUISINE | 24 |
2CAP2 PÂTISSIER | 10 |
2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 19 |
2NDPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 33 |
2NDPRO CUISINE | 33 |
2NDPRO BOULANGER-PÂTISSIER | 24 |
1ERPRO CUISINE | 35 |
1ERPRO BOULANGER-PÂTISSIER | 24 |
1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 23 |
TLEPRO BOULANGER-PÂTISSIER | 22 |
TLEPRO CUISINE | 34 |
TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 27 |
MC SOMMELLERIE (MC5) | 8 |
MC EMPLOYE TRAITEUR (MC5) | 6 |
1BTS2 TOURISME | 53 |
1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM | 82 |
2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | 21 |
2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | 23 |
2BTS2 TOURISME | 44 |
2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.C HEBERG. | 23 |
CM-NIV MISE A NIVEAU HOTEL.RESTAURATION | 30 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations générales et technologiques |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
2-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() 1-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() T-STHR SC.&TEC. HOTELLER.RESTAURAT.
![]() CM-NIV MISE A NIVEAU HOTEL.RESTAURATION
![]() |
---|---|
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 CUISINE
![]() 1CAP2 PATISSIER
![]() 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2CAP2 CUISINE
![]() 2CAP2 PATISSIER
![]() 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2NDPRO MET. DE L'ALIMENTAT. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO BOULANGER-PÂTISSIER
![]() 1ERPRO CUISINE
![]() 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() TLEPRO BOULANGER-PÂTISSIER
![]() TLEPRO CUISINE
![]() TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() MC EMPLOYE TRAITEUR (MC5)
![]() MC SOMMELLERIE (MC5)
![]() 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM
![]() 1BTS2 TOURISME
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR.
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.C HEBERG.
![]() 2BTS2 TOURISME
![]() |
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION |