Adresse postale |
27 rue Anatole France 38001 GRENOBLE CEDEX 1 |
---|---|
Commune physique | GRENOBLE |
Téléphone | 0476965518 |
Fax | 0476700942 |
Adresse électronique | ce.0380033E@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://https: lycee-vaucanson-grenoble.web.ac-grenoble.fr |
LE PROVISEUR | M. KOSA MICHEL |
---|---|
LE PROVISEUR ADJOINT | M. GONTARD PHILIPPE |
LE GESTIONNAIRE | M. BEATRIX OLIVIER |
L AGENT COMPTABLE | M. BEATRIX OLIVIER |
Code établissement | 0380033E |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.170983398351 longitude : 5.7086144691218 |
Garçons | 982 |
---|---|
Filles | 104 |
Total garçons+filles | 1086 |
Dont en demi-pensions | 206 |
L’organisation de l’hébergement externé (dans un autre établissement) peut être réévalué en fonction des besoins. Le chef d’établissement de scolarisation vous apportera les renseignements utiles.
Projet pédagogique et éducatif de l’internat | Aucun document disponible |
---|---|
Effectifs | 147 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0380029A, LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LES EAUX CLAIRES, GRENOBLE |
---|---|
Effectifs | 8 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0380034F, LPO LYCEE DES METIERS LOUISE MICHEL, GRENOBLE |
---|---|
Effectifs | 8 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0380035G, LPO LYCEE DES METIERS LESDIGUIERES, GRENOBLE |
---|---|
Effectifs | 1 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0380037J, LYCEE PROFESSIONNEL JEAN JAURES, GRENOBLE |
---|---|
Effectifs | 1 |
Hébergement d'accueil pour l'établissement | 0383370G, COLLEGE AIME CESAIRE, GRENOBLE |
---|---|
Effectifs | 9 |
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | 10 |
---|---|
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | 8 |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | 6 |
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 2 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 2 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 7 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 4 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 4 |
CLASSE PREPA.GRANDES ECOLES : 1ERE ANNEE | 2 |
CLASSE PREPA.GRANDES ECOLES : 2EME ANNEE | 2 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 3 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 3 |
MISSION LUTTE DECROCHAGE SCOLAIRE ex MGI | 1 |
2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE | 177 |
---|---|
PREMIERE GENERALE | 77 |
1STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR. | 76 |
TERMINALE GENERALE | 58 |
TSTI2D SYSTÈME INFO. ET NUMERIQUE | 40 |
TSTI2D INNOV.TECHNO. ECO CONCEPT. | 42 |
1CAP2 CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION | 8 |
1CAP2 PLASTURGIE | 6 |
2CAP2 PLASTURGIE | 10 |
2CAP2 CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION | 13 |
2NDPRO MET.REAL.ENS.MEC.IND.2NDE COMMUNE | 8 |
2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMM | 52 |
2NDPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES | 9 |
2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 28 |
1ERPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 16 |
1ERPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM. | 16 |
1ERPRO TECHNICIEN D'USINAGE | 13 |
1ERPRO MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUST. | 42 |
1ERPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES | 9 |
1ERPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION | 11 |
TLEPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION | 15 |
TLEPRO MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUST. | 42 |
TLEPRO TECHNICIEN D'USINAGE | 11 |
TLEPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM. | 16 |
TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 14 |
TLEPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES | 6 |
CPGE1 PTSI (PHYS.TECHNO.SCI.INGENIEUR) | 57 |
CPGE2 PT (PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE) | 39 |
CPGE2 PT * (PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE) | 45 |
1BTS2 CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES | 21 |
1BTS2 CONSEIL&COMMERC. SOLUT. TECHNIQ. | 25 |
1BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | 22 |
2BTS2 CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES | 21 |
2BTS2 TECHNICO-COMMERCIAL | 23 |
2BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | 18 |
Enseignement | Type | Etablissement porteur | Etablissement(s) porté(s) |
---|---|---|---|
1ERE GENERALE, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB. | Spécialité | 0380029A LGT LES EAUX CLAIRES | |
1ERE GENERALE, LITTERATURE EN ANGLAIS | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
1ERE GENERALE, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMP. HORS ETAB. | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
1ERE GENERALE, SCIENCES DE L'INGENIEUR | Spécialité | 0382780R LGT ARISTIDE BERGES | |
TERMINALE GENERALE, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB. | Spécialité | 0380029A LGT LES EAUX CLAIRES | |
TERMINALE GENERALE, LITTERATURE EN ANGLAIS | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
TERMINALE GENERALE, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMP. HORS ETAB. | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
TERMINALE GENERALE, SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | Spécialité | 0382780R LGT ARISTIDE BERGES |
Liste des formations générales et technologiques |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
![]() PREMIERE GENERALE
![]() 1STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR.
![]() TERMINALE GENERALE
![]() TSTI2D INNOV.TECHNO. ECO CONCEPT.
![]() TSTI2D SYSTÈME INFO. ET NUMERIQUE
![]() |
---|---|
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION
![]() 1CAP2 PLASTURGIE
![]() 2CAP2 CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION
![]() 2CAP2 PLASTURGIE
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.REAL.ENS.MEC.IND.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES
![]() 1ERPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
![]() 1ERPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES
![]() 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES
![]() 1ERPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO.
![]() 1ERPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM.
![]() 1ERPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM.
![]() TLEPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
![]() TLEPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES
![]() TLEPRO MAINTENANCE EQUIPEMENTS INDUST.
![]() TLEPRO TECHNICIEN D'USINAGE
![]() TLEPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM.
![]() TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM.
![]() CPGE1 PTSI (PHYS.TECHN.SCI.INGEN.)
![]() CPGE2 PT (PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE)
![]() CPGE2 PT * (PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE)
![]() 1BTS2 CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES
![]() 1BTS2 INDUSTRIES PLASTIQUES EUROPLASTIC
![]() 1BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT
![]() 1BTS2 CONSEIL&COMMERC.SOLUT.TECHNIQ.
![]() 2BTS2 CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES
![]() 2BTS2 INDUSTRIES PLASTIQUES EUROPLASTIC
![]() 2BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT
![]() 2BTS2 CONSEIL&COMMERC.SOLUT.TECHNIQ.
![]() |
Liste des enseignements de spécialité |
1ERE GENERALE, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB. 1ERE GENERALE, LITTERATURE EN ANGLAIS 1ERE GENERALE, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMP. HORS ETAB. 1ERE GENERALE, MATHEMATIQUES 1ERE GENERALE, NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES 1ERE GENERALE, PHYSIQUE-CHIMIE 1ERE GENERALE, SCIENCES DE L'INGENIEUR 1ERE GENERALE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE TERMINALE GENERALE, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB. TERMINALE GENERALE, LITTERATURE EN ANGLAIS TERMINALE GENERALE, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMP. HORS ETAB. TERMINALE GENERALE, MATHEMATIQUES TERMINALE GENERALE, NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES TERMINALE GENERALE, PHYSIQUE-CHIMIE TERMINALE GENERALE, SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES TERMINALE GENERALE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Liste des enseignements optionnels |
2NDE GENE-TECHNO, SCIENCES DE L'INGENIEUR TERMINALE GENERALE, DROIT GRANDS ENJEUX MONDE CONTEMPORAIN TERMINALE GENERALE, MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES TERMINALE GENERALE, MATHEMATIQUES EXPERTES |
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN TURC LV2 HORS ETABLISSEMT |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : MATHEMATIQUES ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |
Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
RUGBY Sections d'Excellence Sportives : RUGBY |