Adresse postale |
27 rue Anatole France 38030 GRENOBLE CEDEX 2 |
---|---|
Commune physique | GRENOBLE |
Téléphone | 0476965518 |
Fax | 0476700942 |
Adresse électronique | ce.0380033E@ac-grenoble.fr |
Site internet | https://lycee-vaucanson-grenoble.web.ac-grenoble.fr |
LE PROVISEUR | M. KOSA MICHEL |
---|---|
LE PROVISEUR ADJOINT | MME MALBRANQUE LUCIE |
LE GESTIONNAIRE | M. JOND GREGORY |
L AGENT COMPTABLE | M. JOND GREGORY |
Code établissement | 0380033E |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.170983398351 longitude : 5.7086144691218 |
Garçons | 1027 |
---|---|
Filles | 144 |
Total garçons+filles | 1171 |
Dont en demi-pensions | 927 |
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | 8 |
---|---|
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | 8 |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | 7 |
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 2 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 8 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 5 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 5 |
CLASSE PREPA.GRANDES ECOLES : 1ERE ANNEE | 2 |
CLASSE PREPA.GRANDES ECOLES : 2EME ANNEE | 2 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 3 |
BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 3 |
MISSION LUTTE DECROCHAGE SCOLAIRE ex MGI | 2 |
2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE | 185 |
---|---|
PREMIERE GENERALE | 111 |
1STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR. | 81 |
TERMINALE GENERALE | 94 |
TSTI2D SYSTÈME INFO. ET NUMERIQUE | 54 |
TSTI2D INNOV.TECHNO. ECO CONCEPT. | 36 |
1CAP2 CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION | 13 |
2CAP2 PLASTURGIE | 5 |
2CAP2 CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION | 4 |
2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMM | 56 |
2NDPRO MET.REAL.ENS.MEC.IND.2NDE COMMUNE | 14 |
2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 44 |
1ERPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 16 |
1ERPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION | 7 |
1ERPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES | 9 |
1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 43 |
1ERPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO. | 14 |
1ERPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM. | 16 |
TLEPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO. | 4 |
TLEPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION | 8 |
TLEPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES | 12 |
TLEPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM. | 15 |
TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 17 |
TLEPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 42 |
CPGE1 PTSI (PHYS.TECHNO.SCI.INGENIEUR) | 68 |
CPGE2 PT * (PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE) | 33 |
CPGE2 PT (PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE) | 33 |
1BTS2 CONSEIL&COMMERC. SOLUT. TECHNIQ. | 22 |
1BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | 20 |
1BTS2 CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES | 20 |
2BTS2 MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | 17 |
2BTS2 CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES | 21 |
2BTS2 CONSEIL&COMMERC. SOLUT. TECHNIQ. | 20 |
PARCOURS DE FORMATION MLDS | 17 |
Enseignement | Type | Etablissement porteur | Etablissement(s) porté(s) |
---|---|---|---|
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB. | Spécialité | 0380029A LGT LES EAUX CLAIRES | |
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, LITTERATURE EN ANGLAIS | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMP. HORS ETAB. | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, HIST.GEO. GEOPOLITIQUE SC.PO. HORS ETAB. | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR | Spécialité | 0382780R LGT ARISTIDE BERGES | |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB. | Spécialité | 0380029A LGT LES EAUX CLAIRES | |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, LITTERATURE EN ANGLAIS | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMP. HORS ETAB. | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, HIST.GEO. GEOPOLITIQUE SC.PO. HORS ETAB. | Spécialité | 0380034F LPO LYC METIER LOUISE MICHEL | |
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | Spécialité | 0382780R LGT ARISTIDE BERGES |
Liste des formations générales et technologiques |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
PREMIERE GENERALE
1STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR.
TERMINALE GENERALE
TSTI2D INNOV.TECHNO. ECO CONCEPT.
TSTI2D SYSTÈME INFO. ET NUMERIQUE
|
---|---|
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
1CAP2 CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION
2CAP2 CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION
2CAP2 PLASTURGIE
2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
2NDPRO MET.REAL.ENS.MEC.IND.2NDE COMMUNE
2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMMUNE
1ERPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
1ERPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES
1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES
1ERPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO.
1ERPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
TLEPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
TLEPRO PLASTIQUES ET COMPOSITES
TLEPRO MAINTENANCE SYS PRODUC CONNECTES
TLEPRO TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO
TLEPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM.
TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM.
CPGE1 PTSI (PHYS.TECHN.SCI.INGEN.)
CPGE2 PT (PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE)
CPGE2 PT * (PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE)
1BTS2 CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES
1BTS2 EUROPL.COMPOS.OPT.CONCEPT.OUTILL.
1BTS2 EUROPL.COMPOS.OPT.PIL.OPTIM.PROD.
1BTS2 MAINTEN.SYST.OPT.A SYST.PRODUCT
1BTS2 CONSEIL&COMMERC.SOLUT.TECHNIQ.
2BTS2 CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES
2BTS2 EUROPL.COMPOS.OPT.CONCEPT.OUTILL.
2BTS2 EUROPL.COMPOS.OPT.PIL.OPTIM.PROD.
2BTS2 MAINTEN.SYST.OP.A SYST.PRODUCT
2BTS2 CONSEIL&COMMERC.SOLUT.TECHNIQ.
|
Liste des enseignements de spécialité |
Voie Générale et Technologique
Voie Générale
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, HIST.GEO. GEOPOLITIQUE SC.PO. HORS ETAB.
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB.
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, LITTERATURE EN ANGLAIS
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMP. HORS ETAB.
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, PHYSIQUE-CHIMIE
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, HIST.GEO. GEOPOLITIQUE SC.PO. HORS ETAB.
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB.
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, LITTERATURE EN ANGLAIS
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, LLC ANGLAIS, MONDE CONTEMP. HORS ETAB.
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, PHYSIQUE-CHIMIE
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
|
Liste des enseignements optionnels |
Voie Générale et Technologique
Voie Générale
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, DROIT GRANDS ENJEUX MONDE CONTEMPORAIN
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES EXPERTES
|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN TURC LV2 HORS ETABLISSEMT |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : MATHEMATIQUES ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |
Sections Sportives |
Classes Sport-Etudes :
JUDO Sections Sportives Scolaires : RUGBY Classes Sport-Etudes : RUGBY |