| Adresse postale | 9 rue LA REPUBLIQUE 38600 FONTAINE |
|---|---|
| Téléphone | 0476272544 |
| Fax | 0476270228 |
| Adresse électronique | ce.0380023U@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://jacques-prevert.ent.auvergnerhonealpes.fr |
| LE PROVISEUR | M. PELOUX JACQUES |
|---|---|
| LE PROVISEUR ADJOINT | M. DELTOUR SAMUEL |
| LE GESTIONNAIRE | M. AGNERO CHRISTOPHE |
| L AGENT COMPTABLE | M. JOND GREGORY |
| Code établissement | 0380023U |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.195950698326 longitude : 5.6654827729848 |
| Garçons | 71 |
|---|---|
| Filles | 315 |
| Total garçons+filles | 386 |
| Dont en demi-pensions | 232 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 6 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 4 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 5 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 6 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 4 |
| MISSION LUTTE DECROCHAGE SCOLAIRE ex MGI | 2 |
| 1CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 21 |
|---|---|
| 1CAP2 MET.ENT.TEXT. OP.B PRESSING | 12 |
| 1CAP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 11 |
| 1CAP2 METIERS DE LA COIFFURE | 10 |
| 1CAP2 AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE | 9 |
| 2CAP2 MET.ENT.TEXT. OP.B PRESSING | 4 |
| 2CAP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 10 |
| 2CAP2 METIERS DE LA COIFFURE | 11 |
| 2CAP2 AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE | 7 |
| 2CAP2 PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | 14 |
| 2NDPRO MET.BEAUTE&BIEN-ETRE 2NDE COMMUNE | 38 |
| 2NDPRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION | 10 |
| 2NDPRO MET.GEST.ADM.,TRA.&LOG.2NDE COMM. | 24 |
| 2NDPRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT | 23 |
| 1ERPRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION | 11 |
| 1ERPRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT | 22 |
| 1ERPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | 20 |
| 1ERPRO METIERS DE LA COIFFURE | 10 |
| 1ERPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 26 |
| TLEPRO METIERS DE LA COIFFURE | 6 |
| TLEPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | 28 |
| TLEPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | 24 |
| TLEPRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT | 19 |
| TLEPRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION | 6 |
| PARCOURS DE FORMATION MLDS | 10 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
![]() 1CAP2 MET.ENT.TEXT.OP. B PRESSING
![]() 1CAP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 1CAP2 METIERS DE LA COIFFURE
![]() 1CAP2 PROPR. & PREV. BIOCONTAMINATIONS
![]() 2CAP2 PROD.SERV.REST.(RAPID,COLL,CAFE)
![]() 2CAP2 MET.ENT.TEXT.OP.B PRESSING
![]() 2CAP2 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 2CAP2 METIERS DE LA COIFFURE
![]() 2CAP2 AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE
![]() 2NDPRO METIERS DE COUTURE ET DE CONFECT.
![]() 2NDPRO MET.GEST.ADM.TRA&LOG.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.BEAUTE&BIEN-ETRE 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION
![]() 1ERPRO METIERS DE COUTURE ET DE CONFECT.
![]() 1ERPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES
![]() 1ERPRO METIERS DE LA COIFFURE
![]() 1ERPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() 1ERPRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION
![]() TLEPRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT
![]() TLEPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES
![]() TLEPRO METIERS DE LA COIFFURE
![]() TLEPRO ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
![]() TLEPRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION
![]() 1BTS2 METIERS DE LA COIFFURE
![]() 1BTS2 MET. ESTH.COSM.PARF. OPT.FOR.MAR.
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |