| Adresse postale | 3 rue CARMAGNOLE LIBERTE BP169 38130 ECHIROLLES |
|---|---|
| Téléphone | 0476090343 |
| Fax | 0476228457 |
| Adresse électronique | ce.0380021S@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://www.ac-grenoble.fr/college/lumiere.echirolles |
| LE PRINCIPAL | M. GONTARD PHILIPPE |
|---|---|
| LE PRINCIPAL ADJOINT | MME BELTRAN EMILIE |
| LE GESTIONNAIRE | MME AGERON SONIA |
| L AGENT COMPTABLE | MME TRYSTRAM ISABELLE |
| Code établissement | 0380021S |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | BASSIN GRENOBLOIS |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.15007599439 longitude : 5.7203198920682 |
| Garçons | 317 |
|---|---|
| Filles | 276 |
| Total garçons+filles | 593 |
| Dont en demi-pensions | 331 |
| 6EME | 5 |
|---|---|
| 5EME | 5 |
| 4EME (NC 4E AES) | 6 |
| 3EME | 5 |
| 6EME | 136 |
|---|---|
| 5EME | 140 |
| 4EME | 169 |
| 3EME | 148 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
| Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
NATATION ET ACTIV.SPORTIV. AQUATIQUES |