| Adresse postale | Rue JEAN MONNET BP95 26602 TAIN L HERMITAGE CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | TAIN-L'HERMITAGE |
| Téléphone | 0475075710 |
| Fax | 0475075711 |
| Adresse électronique | ce.0261148G@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://hotelier-hermitage.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
| LE PROVISEUR | M. JAVELAS OLIVIER |
|---|---|
| LE PROVISEUR ADJOINT | MME HAUTION AGATHE |
| LE GESTIONNAIRE | MME GRANDOUILLER CARINE |
| L AGENT COMPTABLE | M. BLANC GERARD |
| Code établissement | 0261148G |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | DROME DES COLLINES |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.069588663827 longitude : 4.8590436546993 |
| Garçons | 214 |
|---|---|
| Filles | 144 |
| Total garçons+filles | 358 |
| Dont en demi-pensions | 193 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 2 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 2 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE | 3 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
| FCIL & FC NON DIPLOMANTE POST NIVEAU-4 | 2 |
| 1CAP2 CUISINE | 18 |
|---|---|
| 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 24 |
| 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 18 |
| 2CAP2 CUISINE | 20 |
| 2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE | 72 |
| 1ERPRO CUISINE | 36 |
| 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 28 |
| TLEPRO CUISINE | 34 |
| TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 34 |
| MC EMPLOYE TRAITEUR (MC3) | 5 |
| MC SOMMELLERIE (MC3) | 14 |
| MC EMPLOYE BARMAN (MC3) | 11 |
| 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM | 16 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | 7 |
| 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | 1 |
| FORM COMP NON DIP HORS MLDS NIV 4 | 20 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
1CAP1 CHOCOLATERIE-CONFISERIE
![]() 1CAP1 CUISINE
![]() 1CAP2 CUISINE
![]() 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2CAP2 CUISINE
![]() 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO CUISINE
![]() 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() TLEPRO CUISINE
![]() TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() CS-3 EMPLOYE TRAITEUR
![]() ![]() CS-4 SOMMELLERIE
![]() 1BTS2 MANAGEMENT HOTEL.-REST. 1E AN.COM
![]() 2BTS2 MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN
![]() FCIL4 ART DU CHOCOLAT ET DE LA PATISSERIE
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |