Adresse postale |
43 rue AMBLARD 26000 VALENCE |
---|---|
Téléphone | 0475821200 |
Fax | 0475422174 |
Adresse électronique | ce.0261100E@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://amblard.elycee.rhonealpes.fr |
LE PROVISEUR | MME MOREL MARINA |
---|---|
LE PROVISEUR ADJOINT | MME PRAT MURIEL |
LE GESTIONNAIRE | M. GUIGARD HERVE |
L AGENT COMPTABLE | M. SELEK NICOLAS |
Code établissement | 0261100E |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | DROME ARDECHE CENTRE |
Coordonnées GPS |
latitude : 44.927868351966 longitude : 4.9015198576747 |
Garçons | 209 |
---|---|
Filles | 247 |
Total garçons+filles | 456 |
Dont en demi-pensions | 201 |
3EME | 1 |
---|---|
CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 3 |
CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 4 |
BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 4 |
BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 4 |
BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 4 |
BMA EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
BMA EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 1 |
DIP.METIERS D'ARTS EN 3 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
DIP.METIERS D'ARTS EN 3 ANS : 2EME ANNEE | 1 |
DIP.METIERS D'ARTS EN 3 ANS : 3EME ANNEE | 1 |
MISSION LUTTE DECROCHAGE SCOLAIRE ex MGI | 1 |
3EME PREPA-METIERS | 24 |
---|---|
1CAP2 ART TEC. BIJ. JOAILL.OP.BIJ.JOAIL | 15 |
1CAP2 MENUISIER FABRICANT | 13 |
1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 14 |
2CAP2 MENUISIER FABRICANT | 12 |
2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 15 |
2CAP2 ART TEC. BIJ. JOAILL.OP.BIJ.JOAIL | 30 |
2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 75 |
2NDPRO MET.AGENC.MENUIS.AMEUB.2NDE COMM. | 13 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 30 |
1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 13 |
1ERPRO TECHNIC.FAB.BOIS ET MATERX ASSOC. | 14 |
1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 27 |
TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL | 10 |
TLEPRO TECHNIC.FAB.BOIS ET MATERX ASSOC. | 10 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 25 |
TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 26 |
1BMA2 ART BIJOU OPT.BIJOUT. JOAILLERIE | 24 |
2BMA2 ART BIJOU OPT.BIJOUT. JOAILLERIE | 26 |
1MADE3 DN DES METIERS D'ART ET DU DESIGN | 12 |
1DMAD3 DN DES METIERS D'ART ET DU DESIGN | 12 |
2MADE3 DN DES METIERS D'ART ET DU DESIGN | 10 |
3MADE3 DN DES METIERS D'ART ET DU DESIGN | 11 |
PARCOURS DE FORMATION MLDS | 7 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP1 ART TEC. BIJ. JOAILL.OP.BIJ.JOAIL
![]() 1CAP2 ART TEC. BIJ. JOAILL.OP.BIJ.JOAIL
![]() 1CAP2 ART TEC BIJ.JOAILL.OP.BIJ.SERTIS.
![]() 1CAP2 ART TEC BIJ.JOAILL.OP.POLIS.FINI.
![]() 1CAP2 MENUISIER FABRICANT
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 ART TEC. BIJ. JOAILL.OP.BIJ.JOAIL
![]() 2CAP2 ART TEC BIJ.JOAILL.OP.BIJ.SERTIS.
![]() 2CAP2 ART TEC BIJ.JOAILL.OP.POLIS.FINI.
![]() 2CAP2 MENUISIER FABRICANT
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2NDPRO MET.AGENC.MENUIS.AMEUB.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO TECHNIC.FAB.BOIS ET MATERX ASSOC.
![]() 1ERPRO METIERS DE L'ACCUEIL
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO TECHNIC.FAB.BOIS ET MATERX ASSOC.
![]() TLEPRO METIERS DE L'ACCUEIL
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() 1BMA2 ART BIJOU OPT.BIJOUT. JOAILLERIE
![]() 2BMA2 ART BIJOU OPT.BIJOUT. JOAILLERIE
![]() 1MADE3 DN MADE - OBJET
![]() 2MADE3 DN MADE - OBJET
![]() 3MADE3 DN MADE - OBJET
![]() CLASSE PASSERELLE BTS SERVICES
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |
Liste des formations biqualifiantes |
UNITE SECTEUR SPORTIF |