| Adresse postale | 10 place Du théâtre CS50339 26216 MONTELIMAR CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | MONTELIMAR |
| Téléphone | 0475923449 |
| Fax | 0475923452 |
| Adresse électronique | ce.0261088S@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://alain-borne.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
| LE PRINCIPAL | MME OLMOS AGNES |
|---|---|
| LE PRINCIPAL ADJOINT | MME COLBEAU ANNE |
| LE GESTIONNAIRE | M. FAUGERON PHILIPPE |
| L AGENT COMPTABLE | MME VINCENT CAROLINE |
| Code établissement | 0261088S |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | SUD DROME |
| Coordonnées GPS |
latitude : 44.555280623176 longitude : 4.7455132981816 |
| Garçons | 294 |
|---|---|
| Filles | 258 |
| Total garçons+filles | 552 |
| Dont en demi-pensions | 401 |
| 6EME | 5 |
|---|---|
| 5EME | 5 |
| 4EME (NC 4E AES) | 5 |
| 3EME | 5 |
| 6EME BILANGUE | 3 |
|---|---|
| 6EME | 133 |
| 5EME | 130 |
| 4EME | 149 |
| 3EME | 137 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
|---|---|
| Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
| Sections européennes et LCE |
ITALIEN LANGUE DE SECTION |
| Liste des langues vivantes d'immersion (EMILE) |
6EME Emile - ANGLAIS 5EME EMILE - ANGLAIS 4EME EMILE - ANGLAIS 3EME EMILE - ANGLAIS |
| Dispositif Relais |
|