Adresse postale |
1 avenue Georges Pompidou BP84 26102 ROMANS SUR ISERE CEDEX |
---|---|
Commune physique | ROMANS-SUR-ISERE |
Téléphone | 0475021255 |
Fax | 0475059197 |
Adresse électronique | ce.0260997T@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://college-malraux-romans.web.ac-grenoble.fr |
LE PRINCIPAL | MME FLAMENT VERONIQUE |
---|---|
LE PRINCIPAL ADJOINT | MME LAURENCE QUERENGHI |
LE GESTIONNAIRE | MME SABY MELISSA |
L AGENT COMPTABLE | M. BENEDETTI ERIC |
Code établissement | 0260997T |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | DROME DES COLLINES |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.055175056439 longitude : 5.0628407282659 |
Garçons | 343 |
---|---|
Filles | 333 |
Total garçons+filles | 676 |
Dont en demi-pensions | 528 |
6EME | 7 |
---|---|
5EME | 7 |
4EME (NC 4E AES) | 7 |
3EME | 6 |
6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
6EME MUSIQUE | 8 |
---|---|
6EME | 138 |
6EME BILANGUE | 5 |
5EME | 158 |
5EME MUSIQUE | 8 |
4EME | 144 |
4EME MUSIQUE | 12 |
3EME | 132 |
3EME MUSIQUE | 10 |
6EME SEGPA | 16 |
5EME SEGPA | 16 |
4EME SEGPA | 15 |
3EME SEGPA | 14 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 6EME SEGPA
![]() 5EME SEGPA
![]() 4EME SEGPA
![]() 3EME SEGPA
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
Classes à Horaires Aménagés |
MUSIQUE |
Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
ATHLETISME |