| Adresse postale | 75 rue HENRI BECQUEREL 26000 VALENCE |
|---|---|
| Téléphone | 0475824390 |
| Fax | 0475562177 |
| Adresse électronique | ce.0260978X@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://college-marcel-pagnol-valence.web.ac-grenoble.fr |
| LE PRINCIPAL | MME NARCISSE-AUDIGIER FLORENCE |
|---|---|
| LE PRINCIPAL ADJOINT | MME BLIN ANAIS |
| LE GESTIONNAIRE | MME MAGNET SYLVIE |
| L AGENT COMPTABLE | M. MONNIER OLIVIER |
| Code établissement | 0260978X |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | DROME ARDECHE CENTRE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 44.944070151283 longitude : 4.9245663628266 |
| Garçons | 287 |
|---|---|
| Filles | 308 |
| Total garçons+filles | 595 |
| Dont en demi-pensions | 388 |
| 6EME | 6 |
|---|---|
| 5EME | 5 |
| 4EME (NC 4E AES) | 6 |
| 3EME | 6 |
| 6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
| 6EME BILANGUE | 8 |
|---|---|
| 6EME | 121 |
| 5EME | 124 |
| 4EME | 145 |
| 3EME | 136 |
| 6EME SEGPA | 14 |
| 5EME SEGPA | 16 |
| 4EME SEGPA | 15 |
| 3EME SEGPA | 16 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
6EME SEGPA
![]() 5EME SEGPA
![]() 4EME SEGPA
![]() 3EME SEGPA
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
| Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
| Dispositif Relais |
|