| Adresse postale | Clos SOUBEYRAN BP518 26402 CREST CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | CREST |
| Téléphone | 0475250060 |
| Fax | 0475253432 |
| Adresse électronique | ce.0260072M@ac-grenoble.fr |
| Site internet | http://www.stlouis26.eu |
| LE DIRECTEUR | M. CORNUT-CHAUVINC BERTRAND |
|---|---|
| LE DIRECTEUR ADJOINT | M. CLAUSS ERIC |
| Code établissement | 0260072M |
|---|---|
| Secteur | Privé sous-contrat |
| Bassin de formation | VALLEE DE LA DROME |
| Coordonnées GPS |
latitude : 44.725857247013 longitude : 5.0234963987197 |
| Garçons | 479 |
|---|---|
| Filles | 123 |
| Total garçons+filles | 602 |
| Dont en demi-pensions | 319 |
| 3EME | 1 |
|---|---|
| SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT | 2 |
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT | 2 |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT | 2 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 1 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 6 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 6 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 6 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
| 3EME PREPA-METIERS | 25 |
|---|---|
| 2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE | 66 |
| PREMIERE GENERALE | 40 |
| 1STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR. | 25 |
| TERMINALE GENERALE | 35 |
| TSTI2D SYSTÈME INFO. ET NUMERIQUE | 9 |
| TSTI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT | 16 |
| 1CAP2 INTERVENT. MAINTENANCE.TECHN.BAT. | 12 |
| 2CAP2 MAINT.MATERIELS OPT.C ESP. VERTS | 2 |
| 2NDPRO MET. RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE | 40 |
| 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMM | 14 |
| 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 59 |
| 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 23 |
| 1ERPRO MAINTEN. ET EFFICACITE ENERGETIQ. | 15 |
| 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 12 |
| 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 19 |
| 1ERPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM. | 7 |
| 1ERPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 14 |
| 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 18 |
| TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 14 |
| TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 15 |
| TLEPRO SYST.NUM.OPT.B AUD.RES.EQUIP.DOM. | 15 |
| TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | 20 |
| TLEPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 13 |
| TLEPRO MAINTEN. ET EFFICACITE ENERGETIQ. | 15 |
| TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | 18 |
| 1BTS2 CYB.INF.RES.ELEC. OPT.B ELEC.RES. | 4 |
| 1BTS2 CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | 24 |
| 2BTS2 SYST.NUMER. OPT.A INFORM.&RESEAUX | 11 |
| 2BTS2 SYST.NUMER. OPT.B ELECTRON.&COM. | 2 |
| Enseignement | Type | Etablissement porteur | Etablissement(s) porté(s) |
|---|---|---|---|
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB. | Spécialité | 0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN | |
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, HIST.GEO. GEOPOLITIQUE SC.PO. HORS ETAB. | Spécialité | 0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN | |
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR | Spécialité | 0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN | |
| PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, NUMERIQUE SCIENCES INFO. HORS ETAB. | Spécialité | 0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN | |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB. | Spécialité | 0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN | |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, HIST.GEO. GEOPOLITIQUE SC.PO. HORS ETAB. | Spécialité | 0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN | |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, NUMERIQUE SCIENCES INFO. HORS ETAB. | Spécialité | 0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN | |
| TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | Spécialité | 0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN |
| Liste des formations générales et technologiques |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
![]() PREMIERE GENERALE
![]() 1STI2D SC. & TECHN. INGEN.INNOV.DEV.DUR.
![]() TERMINALE GENERALE
![]() TSTI2D ENERGIES ET ENVIRONNEMENT
![]() TSTI2D SYSTÈME INFO. ET NUMERIQUE
![]() |
|---|---|
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() 1CAP2 INTERVENT.MAINTENANCE TECHN.BAT.
![]() 2CAP2 INTERVENT.MAINTENANCE.TECHN.BAT.
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.RELATION CLIENT 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO MAINTEN.ET EFFICACITE ENERGETIQ.
![]() 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES
![]() 1ERPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() 1ERPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() TLEPRO MAINTEN.ET EFFICACITE ENERGETIQ.
![]() TLEPRO MAINTENANCE SYS PRODUC CONNECTES
![]() TLEPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM.
![]() TLEPRO MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM.
![]() CS-4 PRODUCT.REPAR.PRODUIT.ELECTRONIQ.
![]() 1BTS2 CYB.INF.RES.ELEC.OPT.A INFO.RES.
![]() 1BTS2 CYB.INF.RES.ELEC. OPT.B ELEC.RES
![]() 2BTS2 CYB.INF.RES.ELEC.OPT.A INFO.RES
![]() 2BTS2 CYB.INF.RES.ELEC.OPT.B ELEC.RES
![]() |
| Liste des enseignements de spécialité |
Voie Générale et Technologique
Voie Générale
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, HIST.GEO. GEOPOLITIQUE SC.PO. HORS ETAB.
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB.
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, LITTERATURE EN ANGLAIS
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, NUMERIQUE SCIENCES INFO. HORS ETAB.
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, PHYSIQUE-CHIMIE
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
PREMIERE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, HIST.GEO. GEOPOLITIQUE SC.PO. HORS ETAB.
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, HUMANITES LITTERATURE PHILO HORS ETAB.
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, LITTERATURE EN ANGLAIS
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, NUMERIQUE SCIENCES INFO. HORS ETAB.
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, PHYSIQUE-CHIMIE
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
|
| Liste des enseignements optionnels |
Voie Générale et Technologique
Voie Générale
SECONDE GENERALE & TECHNO YC BT, SCIENCES DE L'INGENIEUR
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, DROIT GRANDS ENJEUX MONDE CONTEMPORAIN
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES
TERMINALE GENERALE & TECHNO YC BT, MATHEMATIQUES EXPERTES
|
| Liste des langues vivantes |
ALLEMAND ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : HISTOIRE-GEOGRAPHIE ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : PHYSIQUE-CHIMIE ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : PHYSIQUE-CHIMIE ET MATHEMATIQUES |