Adresse postale |
Allée RAYMOND MIAS 26000 VALENCE |
---|---|
Téléphone | 0475784001 |
Fax | 0475422881 |
Adresse électronique | ce.0260049M@ac-grenoble.fr |
Site internet | http://www.collegejeanzayvalence.fr |
LE PRINCIPAL | MME ROCHELLE CORINNE |
---|---|
LE PRINCIPAL ADJOINT | MME COURTE MURIEL |
LE GESTIONNAIRE | MME ESCOFFIER MARIE-LUCIENNE |
L AGENT COMPTABLE | M. COLLET FABIEN |
Code établissement | 0260049M |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | DROME ARDECHE CENTRE |
Coordonnées GPS |
latitude : 44.935948268111 longitude : 4.9003864094788 |
Garçons | 258 |
---|---|
Filles | 247 |
Total garçons+filles | 505 |
Dont en demi-pensions | 296 |
6EME | 5 |
---|---|
5EME | 5 |
4EME (NC 4E AES) | 6 |
3EME | 5 |
6EME MUSIQUE | 10 |
---|---|
6EME | 101 |
6EME BILANGUE | 9 |
6EME DANSE | 5 |
5EME MUSIQUE | 15 |
5EME | 97 |
5EME DANSE | 1 |
4EME MUSIQUE | 25 |
4EME | 114 |
4EME DANSE | 6 |
3EME MUSIQUE | 24 |
3EME | 94 |
3EME DANSE | 4 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() |
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION |
Classes à Horaires Aménagés |
DANSE MUSIQUE |
Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
FOOTBALL |