| Adresse postale | 442 avenue Victor Hugo BP2130 26021 VALENCE CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | VALENCE |
| Téléphone | 0475419040 |
| Fax | 0475416743 |
| Adresse électronique | ce.0260037Z@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://victor-hugo.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
| LE PROVISEUR | M. FORNS JOSE |
|---|---|
| LE PROVISEUR ADJOINT | MME FARINES AGNES |
| LE GESTIONNAIRE | MME VIAL-COQUIN ALEXANDRA |
| L AGENT COMPTABLE | M. CHABAL VINCENT |
| Code établissement | 0260037Z |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | DROME ARDECHE CENTRE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 44.907609046135 longitude : 4.8822162772923 |
| Garçons | 90 |
|---|---|
| Filles | 442 |
| Total garçons+filles | 532 |
| Dont en demi-pensions | 162 |
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 6 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 6 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 6 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 5 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 5 |
| MENTION COMPLEMENTAIRE | 2 |
| PARCOURS AMBITION EMPLOI NIVEAU 3 | 1 |
| PREPA.DIVERSE PRE-BAC : 1ERE ANNEE | 1 |
| 1CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU | 10 |
|---|---|
| 1CAP2 METIERS DE LA MODE- VÊT. TAILLEUR | 11 |
| 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 24 |
| 1CAP2 AGENT ACCOMPAGNANT AU GRAND AGE | 12 |
| 1CAP2 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 12 |
| 2CAP2 METIERS DE LA MODE- VÊT. TAILLEUR | 11 |
| 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | 24 |
| 2CAP2 ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | 11 |
| 2CAP2 ASS. TECH. MILIEUX FAMIL.COLLECT. | 9 |
| 2CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU | 11 |
| 2NDPRO MET.GEST.ADM.,TRA.&LOG.2NDE COMM. | 48 |
| 2NDPRO OPTIQUE LUNETTERIE | 15 |
| 2NDPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 32 |
| 2NDPRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT | 24 |
| 2NDPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS. | 15 |
| 1ERPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS. | 12 |
| 1ERPRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT | 24 |
| 1ERPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | 44 |
| 1ERPRO ACCOMP. SOINS-SERVICES PERSONNE | 29 |
| 1ERPRO OPTIQUE LUNETTERIE | 14 |
| TLEPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | 47 |
| TLEPRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT | 20 |
| TLEPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS. | 15 |
| TLEPRO ACC.SOINS-S.PERS. OPT.EN STRUCTUR | 31 |
| MC AIDE A DOMICILE (MC3) | 7 |
| 1PD4-1 AIDE-SOIGNANT | 20 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU
![]() 1CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊT. TAILLEUR
![]() 1CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 1CAP2 AGENT ACCOMPAGNANT AU GRAND AGE
![]() 1CAP2 ACCOMPAG.EDUCATIF PETITE ENFANCE
![]() 2CAP2 METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU
![]() 2CAP2 METIERS DE LA MODE- VÊT. TAILLEUR
![]() 2CAP2 EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
![]() 2CAP2 AGENT ACCOMPAGNANT AU GRAND AGE
![]() 2CAP2 ACCOMPAG.EDUCATIF PETITE ENFANCE
![]() 2NDPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS.
![]() 2NDPRO METIERS DE COUTURE ET DE CONFECT.
![]() 2NDPRO MET.GEST.ADM.TRA&LOG.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() 2NDPRO OPTIQUE LUNETTERIE
![]() 1ERPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS.
![]() 1ERPRO METIERS DE COUTURE ET DE CONFECT.
![]() 1ERPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES
![]() 1ERPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() 1ERPRO OPTIQUE LUNETTERIE
![]() TLEPRO ARTIS. & M.ART:MARCHANDISAGE VIS.
![]() TLEPRO METIERS DE LA MODE - VÊTEMENT
![]() TLEPRO ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES
![]() TLEPRO ACCOMP.SOINS-SERVICES PERSONNE
![]() TLEPRO OPTIQUE LUNETTERIE
![]() CS-3 AIDE A DOMICILE
![]() CLASSE PASSERELLE BTS SERVICES
![]() 1PD4-1 AIDE-SOIGNANT
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL ITALIEN |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |