Adresse postale |
2 route DE BEAUVALLON BP14 26801 PORTES LES VALENCE CEDEX |
---|---|
Commune physique | PORTES-LES-VALENCE |
Téléphone | 0475570549 |
Fax | |
Adresse électronique | ce.0260021G@ac-grenoble.fr |
Site internet | https://college-jean-mace-portes-les-valence.web.ac-grenoble.fr/ |
LE PRINCIPAL | MME SERAYET ELISABETH |
---|---|
LE PRINCIPAL ADJOINT | MME CAPEVAND CHRISTELLE |
LE GESTIONNAIRE | M. CASSANY CHRISTOPHE |
L AGENT COMPTABLE | M. CHABAL VINCENT |
Code établissement | 0260021G |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | DROME ARDECHE CENTRE |
Coordonnées GPS |
latitude : 44.869874708266 longitude : 4.8821669725871 |
Garçons | 318 |
---|---|
Filles | 343 |
Total garçons+filles | 661 |
Dont en demi-pensions | 417 |
6EME | 6 |
---|---|
5EME | 7 |
4EME (NC 4E AES) | 6 |
3EME | 6 |
6EME | 150 |
---|---|
5EME | 182 |
4EME | 172 |
3EME | 157 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
|
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
HANDBALL |