Adresse postale |
Place Carnot BP106 07301 TOURNON SUR RHONE CEDEX |
---|---|
Commune physique | TOURNON-SUR-RHONE |
Téléphone | 0475072080 |
Fax | 0475088949 |
Adresse électronique | ce.0070848J@ac-grenoble.fr |
Site internet | https://college-marie-curie-tournon-sur-rhone.web.ac-grenoble.fr/ |
LE PRINCIPAL | M. VIDAUD MICHAEL |
---|---|
LE PRINCIPAL ADJOINT | M. BELLINGER CHRISTOPHE |
LE GESTIONNAIRE | M. BLANC FABRICE |
L AGENT COMPTABLE | M. BLANC GERARD |
L ADJOINT AU CHEF D ETABLISSEMENT | MME LEVACHER HECK ELLEN |
Code établissement | 0070848J |
---|---|
Secteur | Public |
Bassin de formation | ARDECHE VERTE |
Coordonnées GPS |
latitude : 45.065357616645 longitude : 4.8377556899911 |
Garçons | 456 |
---|---|
Filles | 414 |
Total garçons+filles | 870 |
Dont en demi-pensions | 640 |
6EME | 7 |
---|---|
5EME | 7 |
4EME (NC 4E AES) | 8 |
3EME | 8 |
6EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
5EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
4EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
3EME - SECTION D'ENSGT GENE & PRO ADAPTE | 1 |
6EME BILANGUE | 5 |
---|---|
6EME | 173 |
5EME | 196 |
4EME | 209 |
3EME | 225 |
6EME SEGPA | 16 |
5EME SEGPA | 16 |
4EME SEGPA | 14 |
3EME SEGPA | 16 |
Pas d'enseignements dispensés en réseau |
Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
6EME SEGPA
5EME SEGPA
4EME SEGPA
3EME SEGPA
|
---|---|
Liste des langues vivantes |
ALLEMAND LV2 ANGLAIS LV1 ESPAGNOL LV2 ITALIEN LV2 |
Liste des LV2 en classe de 6ème |
ANGLAIS - ALLEMAND |
Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION |
Liste des langues vivantes d'immersion (EMILE) |
6EME Emile - ANGLAIS 5EME EMILE - ANGLAIS 4EME EMILE - ANGLAIS 3EME EMILE - ANGLAIS |
Sections Sportives |
Sections Sportives Scolaires :
BASKET-BALL |