| Adresse postale | 18 rue EMILE COMBES BP20 07400 LE TEIL |
|---|---|
| Téléphone | 0475490244 |
| Fax | 0475515082 |
| Adresse électronique | Ce.0070112J@ac-grenoble.fr |
| Site internet |
| LE DIRECTEUR | M. PEYRARD FRANCK |
|---|---|
| LE DIRECTEUR ADJOINT | M. PYOT CHRISTOPHE |
| Code établissement | 0070112J |
|---|---|
| Secteur | Privé sous-contrat |
| Bassin de formation | ARDECHE MERIDIONALE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 44.539184210741 longitude : 4.687366613582 |
| Garçons | 217 |
|---|---|
| Filles | 25 |
| Total garçons+filles | 242 |
| Dont en demi-pensions | 127 |
| 3EME | 3 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 2 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 8 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 6 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 6 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
| 3EME PREPA-METIERS | 32 |
|---|---|
| 1CAP2 MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES | 16 |
| 1CAP2 AGENT DE SECURITE | 21 |
| 2CAP2 AGENT DE SECURITE | 17 |
| 2CAP2 MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES | 14 |
| 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMM | 14 |
| 2NDPRO MET.MAIN.MATER.VEHIC.2NDE COMMUNE | 26 |
| 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 12 |
| 1ERPRO METIERS DE LA SECURITE | 6 |
| 1ERPRO MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES | 14 |
| 1ERPRO MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | 9 |
| 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 7 |
| 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 6 |
| TLEPRO MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | 9 |
| TLEPRO MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES | 9 |
| TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 8 |
| TLEPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 9 |
| TLEPRO PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION | 4 |
| TLEPRO METIERS DE LA SECURITE | 2 |
| 1BTS2 MANAGEMENT OPERATIONNEL SECURITE | 3 |
| 2BTS2 MANAGEMENT OPERATIONNEL SECURITE | 2 |
| 2BTS2 CONSEIL&COMMERC. SOLUT. TECHNIQ. | 2 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() UNIT.LOCALIS.INCLUS.SCOL.DISP.COLLECTIF
![]() 1CAP2 MAINT.VEHIC.OPT.MOTOCYCLES
![]() 1CAP2 AGENT DE SECURITE
![]() 2CAP2 MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES
![]() 2CAP2 AGENT DE SECURITE
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.MAIN.MATER.VEHIC.2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES
![]() 1ERPRO MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL.
![]() 1ERPRO MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES
![]() 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() TLEPRO MAINTENANCE SYS PRODUC CONNECTES
![]() TLEPRO MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL.
![]() TLEPRO MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES
![]() TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() 1BTS2 CONSEIL&COMMERC.SOLUT.TECHNIQ.
![]() 2BTS2 CONSEIL&COMMERC.SOLUT.TECHNIQ.
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL |