| Adresse postale | 69 route de Lamastre BP93 07301 TOURNON SUR RHONE CEDEX |
|---|---|
| Commune physique | TOURNON-SUR-RHONE |
| Téléphone | 0475078650 |
| Fax | 0475078651 |
| Adresse électronique | ce.0070031W@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://marius-bouvier.ent.auvergnerhonealpes.fr |
| LE PROVISEUR | M. DEHEEGER EMMANUEL |
|---|---|
| LE PROVISEUR ADJOINT | M. FRISCIA SERGE |
| LE GESTIONNAIRE | MME BLANCHARD EMMANUELLE |
| L AGENT COMPTABLE | M. BLANC GERARD |
| Code établissement | 0070031W |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | ARDECHE VERTE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 45.068113686506 longitude : 4.8130122516619 |
| Garçons | 281 |
|---|---|
| Filles | 66 |
| Total garçons+filles | 347 |
| Dont en demi-pensions | 122 |
| 3EME | 3 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 2 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 2 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 3 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 3 |
| BREVET PROFESSIONNEL : 1ERE ANNEE | 1 |
| BREVET PROFESSIONNEL : 2EME ANNEE | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 1ERE ANN. | 1 |
| BREVET DE TECH.SUP.EN 2 ANS : 2EME ANN. | 1 |
| MISSION LUTTE DECROCHAGE SCOLAIRE ex MGI | 2 |
| FCIL & FC NON DIPLOMANTE POST NIVEAU-3 | 1 |
| 3EME PREPA-METIERS | 34 |
|---|---|
| 1CAP2 MENUISIER FABRICANT | 13 |
| 1CAP2 AGENT DE SECURITE | 24 |
| 2CAP2 MENUISIER FABRICANT | 10 |
| 2CAP2 AGENT DE SECURITE | 23 |
| 2NDPRO METIERS DE LA SECURITE | 14 |
| 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMM | 15 |
| 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG.2NDE COMM | 44 |
| 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 14 |
| 1ERPRO METIERS DE LA SECURITE | 16 |
| 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 9 |
| 1ERPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 14 |
| 1ERPRO SYST.NUM.OPT.A SURETE SECURITE | 3 |
| TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | 8 |
| TLEPRO SYST.NUM.OPT.A SURETE SECURITE | 8 |
| TLEPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES | 4 |
| TLEPRO SYST.NUM.OPT.C RES.INF.SYST.COMM. | 14 |
| TLEPRO METIERS DE LA SECURITE | 17 |
| 1BP2 AGENT TECHNIQ PREVENTION & SECUR. | 8 |
| 2BP2 AGENT TECHNIQ PREVENTION & SECUR. | 8 |
| 1BTS2 MANAGEMENT OPERATIONNEL SECURITE | 17 |
| 2BTS2 MANAGEMENT OPERATIONNEL SECURITE | 18 |
| PARCOURS DE FORMATION MLDS | 5 |
| FORM COMP NON DIP HORS MLDS NIV 3 | 7 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() 1CAP2 MENUISIER FABRICANT
![]() 1CAP2 ELECTRICIEN
![]() 1CAP2 AGENT DE SECURITE
![]() 2CAP2 MENUISIER FABRICANT
![]() 2CAP2 AGENT DE SECURITE
![]() 2NDPRO MET.TRANSIT.NUMER.ENERG. 2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO MET.PIL.MAINT.INST.AUTO.2NDE COMMUNE
![]() 2NDPRO METIERS DE LA SECURITE
![]() 1ERPRO MAINTENANCE SYST.PRODUC.CONNECTES
![]() 1ERPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() 1ERPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() 1ERPRO METIERS DE LA SECURITE
![]() TLEPRO MAINTENANCE SYS PRODUC CONNECTES
![]() TLEPRO CYBER.INFORM.&RESEAUX ELECTRON
![]() TLEPRO METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES
![]() TLEPRO METIERS DE LA SECURITE
![]() CS-4 MAINTEN.INSTAL.OLEOHYDRAU.PNEUM.
![]() 1BP2 AGENT TECHNIQ PREVENTION & SECUR.
![]() 2BP2 AGENT TECHNIQ PREVENTION & SECUR.
![]() 1BTS2 MANAGEMENT OPERATIONNEL SECURITE
![]() 2BTS2 MANAGEMENT OPERATIONNEL SECURITE
![]() FCIL4 FILLIERE INDUSTRIELLE MOBILITE
![]() DISPOSITIF EXP.PROF.SECURITE POST CAP
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL |