| Adresse postale | 161 voie d'Aubesson 07110 LARGENTIERE |
|---|---|
| Téléphone | 0475391364 |
| Fax | 0475391483 |
| Adresse électronique | ce.0070016E@ac-grenoble.fr |
| Site internet | https://hotelier-largentiere.ent.auvergnerhonealpes.fr/ |
| LE PROVISEUR | MME SOLOY STEPHANIE |
|---|---|
| LE PROVISEUR ADJOINT | MME YAYER GARANCE |
| LE GESTIONNAIRE | MME CHIRPAZ MAUD |
| L AGENT COMPTABLE | MME CHIRPAZ MAUD |
| Code établissement | 0070016E |
|---|---|
| Secteur | Public |
| Bassin de formation | ARDECHE MERIDIONALE |
| Coordonnées GPS |
latitude : 44.545984802456 longitude : 4.2906359881485 |
| Garçons | 82 |
|---|---|
| Filles | 39 |
| Total garçons+filles | 121 |
| Dont en demi-pensions | 39 |
| 3EME | 1 |
|---|---|
| CAP EN 2 ANS : 1ERE ANNEE | 1 |
| CAP EN 2 ANS : 2EME ANNEE | 1 |
| BAC PRO 3 ANS : 2NDE PRO (OU 1ERE ANNEE) | 1 |
| BAC PRO 3 ANS : 1ERE PRO (OU 2EME ANNEE) | 2 |
| BAC PRO 3 ANS : TERM PRO (OU 3EME ANNEE) | 2 |
| 3EME PREPA-METIERS | 23 |
|---|---|
| 1CAP2 CUISINE | 9 |
| 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 11 |
| 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | 8 |
| 2CAP2 CUISINE | 6 |
| 2NDPRO MET.HOTEL.-RESTAUR. 2NDE COMMUNE | 24 |
| 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 3 |
| 1ERPRO CUISINE | 12 |
| TLEPRO CUISINE | 16 |
| TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION | 9 |
| Pas d'enseignements dispensés en réseau |
| Liste des formations professionnelles |
Formation scolaire
Formation en apprentissage
3EME PREPA METIERS
![]() 1CAP2 CUISINE
![]() 1CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2CAP2 CUISINE
![]() 2CAP2 COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT
![]() 2NDPRO MET.HOTEL-RESTAUR. 2NDE COMMUNE
![]() 1ERPRO CUISINE
![]() ![]() 1ERPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() ![]() TLEPRO CUISINE
![]() ![]() TLEPRO COMMERC. SERVICES EN RESTAURATION
![]() ![]() CS-4 ACCUEIL-RECEPTION
![]() |
|---|---|
| Liste des langues vivantes |
ANGLAIS ESPAGNOL |
| Sections européennes et LCE |
ANGLAIS LANGUE DE SECTION , discipline non linguistique : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE-PROFESSIONNEL |