Département | Rne | Circonscription | Secteur | Nom | Commune | Bilangue | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isère | 0381693J | GRENOBLE 1 | PR | ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE INSTITUTION SAINT-BRUNO | GRENOBLE | ||
Isère | 0383445N | GRENOBLE 1 | PR HC | ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE KERBER | GRENOBLE | ||
Isère | 0383406W | GRENOBLE 2 | PR HC | ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LA PLUME | GRENOBLE | ||
Isère | 0382917P | GRENOBLE 1 | PR | ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LOUBAVITCH | GRENOBLE | ||
Isère | 0381901K | GRENOBLE 1 | PR | ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT JOSEPH | GRENOBLE | ||
Isère | 0382654D | GRENOBLE 1 | PR | ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT PIERRE DU RONDEAU | GRENOBLE | ||
Isère | 0381690F | GRENOBLE 1 | PR | ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINTE MARIE DES CHARMILLES | GRENOBLE | ||
Isère | 0382693W | GRENOBLE 2 | PU | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALPHONSE DAUDET | GRENOBLE | ||
Isère | 0380113S | GRENOBLE 2 | PU | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE | GRENOBLE | ||
Isère | 0382925Y | GRENOBLE 1 | PU | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANTHOARD | GRENOBLE |
ITALIEN PORTUGAIS |